Hansard Global plc

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna
20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202300.5B1B1.5B020406080
AktywaDługDług / Aktywa (%)Aktywa & DługDług / Aktywa (%)

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 782.28 896.968 1 104.1 1 310.2 1 325.4 1 196.1 1 332.8 1 427.9 1 229.8 1 234.1 1 153.3 1 108.4 1 117.5 1 241.5 1 227.2 1 273.1 1 280.0 1 429.8 1 311.2 1 318.6 1 367.3
Aktywa trwałe (mln) 741.002 848.934 947.9 1 148.4 1 137.5 1 097.9 1 267.1 1 355.7 1 184.1 1 037.9 987.8 945.5 931.3 1 076.0 1 071.2 1 118.0 1 097.2 1 274.4 1 136.1 1 159.4 1 213.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 74.811 77.595 0.6 0.8 0.9 1.1 0.8 0.9 1.1 1.0 1.8 1.3 0.3 1.0 1.5 0.7 3.6 3.3 2.7 2.8 2.6
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.9 9.2 13.4 19.9 23.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.9 9.2 13.4 19.9 23.2
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.0 1.5 3.1 3.7 5.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 761.6 759.1 737.4 699.9 860.3 858.3 886.1 850.2 1 064.4 910.0 940.6 998.8
Aktywa obrotowe 41.278 48.034 156.2 161.8 187.9 98.2 65.7 72.2 45.7 196.2 165.5 162.9 185.5 165.5 156.0 155.1 182.8 155.4 175.1 159.1 1 229.4
Środki pieniężne i Inwestycje 34.673 40.825 57.9 140.9 166.2 75.9 55.3 59.3 43.7 191.1 161.4 158.7 181.1 160.3 151.2 150.4 166.2 140.9 158.6 142.4 1 223.1
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 106.5) (976.8) (1 148.599999) (1 009.699999) (1 030.799999) (16.7)
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.3 103.0 93.3 120.2 103.1 97.6 110.2 126.6 84.2 99.7 90.2 88.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34.673 40.825 57.9 140.9 166.2 75.9 55.3 59.3 43.7 46.8 58.4 65.4 60.9 57.2 53.6 40.2 39.6 56.7 58.9 52.2 47.9
Należności krótkoterminowe 29.674 30.965 109.8 128.9 135.6 138.3 143.5 145.7 13.2 6.2 3.0 2.0 1.6 1.4 1.4 1.9 1.8 1.7 2.0 1.4 1.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.0) 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2
Zobowiązania krótkoterminowe 29.674 30.965 109.8 128.9 135.6 138.3 143.5 145.7 151.1 28.3 26.6 23.6 27.3 30.9 32.4 33.0 82.9 89.6 96.5 106.2 104.9
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (133.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 (0.4) 14.8 15.1 0.0
Zobowiązania długoterminowe 741.85 847.422 957.4 1 130.2 1 137.4 1 002.1 1 134.7 1 229.6 1 033.8 1 166.0 1 089.8 1 044.7 1 054.0 1 178.9 1 166.3 1 212.9 1 171.2 1 315.5 1 192.5 1 190.6 1 241.6
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 009.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1 060.0 1 058.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.7 2.3 2.9 2.7
Zobowiązania ogółem 771.524 878.387 1 067.2 1 259.1 1 273.0 1 140.4 1 278.2 1 375.3 1 184.9 1 194.3 1 116.4 1 068.3 1 081.3 1 209.8 1 198.7 1 245.9 1 254.1 1 405.1 1 289.0 1 296.8 1 346.5
Kapitał własny 10.756 18.581 36.9 51.1 52.4 55.7 54.6 52.6 44.9 39.8 36.9 40.1 36.2 31.7 28.5 27.2 25.9 24.7 22.2 21.8 20.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 782.28 896.968 1 104.1 1 310.2 1 325.4 1 196.1 1 332.8 1 427.9 1 229.8 1 234.1 1 153.3 1 108.4 1 117.5 1 241.5 1 227.2 1 273.1 1 280.0 1 429.8 1 311.2 1 318.6 1 367.3
Inwestycje 666.191 771.339 947.3 1 053.0 1 034.1 992.7 1 160.7 1 241.7 1 055.9 905.9 862.1 830.7 820.1 963.4 955.9 996.3 976.8 1 148.6 1 009.7 1 030.8 1 087.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 028.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.7 2.3 2.9 2.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34.673 40.825 57.9 140.9 166.2 75.9 55.3 59.3 43.7 46.8 58.4 65.4 60.9 57.2 53.6 40.2 39.6 56.7 58.9 52.2 47.9
Dług netto (34.673) (40.825) (57.9) (140.9) (166.2) (75.9) (55.3) (59.3) (43.7) 981.3 (58.4) (65.4) (60.9) (57.2) (53.6) (40.2) (36.6) (54.0) (56.6) (49.3) (45.2)
Ticker HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L HSD.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP