GeoPark Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 8.819978 62.264096 78.262154 129.807506 162.285019 285.76217 472.270787 628.017 846.415 1 039.1 703.799 640.5 786.2 862.7 852.1 960.266 895.741 974.0 1 016.549 1 200.1
Aktywa trwałe (mln) 5.370777 25.208772 60.70281 110.420737 127.929128 165.309737 233.975971 490.436 631.787 838.5 571.955 519.3 571.2 603.0 626.2 668.659 663.164 735.8 746.822 770.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.000203 8.236044 31.707606 67.640065 101.373162 135.42209 224.634276 457.837 595.446 790.8 522.611 473.6 517.4 557.2 567.8 636.067 635.061 666.8 634.696 740.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.727181 13.474128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.727181 13.474128 23.833407 37.162227 21.074675 21.074322 0.707115 0.0 6.361 (46.174) 0.0 (42.6) (49.746) (42.363) (37.919) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.610706 1.452842 2.30484 8.746284 6.638991 14.410703 16.077164 32.271 42.628 36.9 13.48 18.4 19.5 16.2 44.2 46.918 70.531 71.8 65.049 40.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 2.079977 2.140638 2.213536 5.600509 5.226438 7.791 5.168 12.979 13.306 19.547 22.11 10.57 10.985 13.364 13.883 12.877 12.564 1.02
Aktywa obrotowe 3.449202 37.055324 17.559344 19.386769 34.355891 120.452432 238.294815 137.581 214.628 200.6 131.844 121.2 215.0 259.7 225.9 291.607 232.577 238.1 269.727 430.1
Środki pieniężne i Inwestycje 2.595933 34.194796 8.709403 5.710311 23.760346 99.41099 196.649598 48.292 121.135 127.7 83.848 73.6 134.8 127.7 111.2 201.935 101.468 128.8 133.036 276.8
Zapasy 0.218478 0.863852 2.081985 1.170935 2.257192 3.472723 0.584342 3.955 8.122 8.5 4.264 3.5 5.7 9.3 11.4 13.326 10.915 14.4 13.552 10.6
Inwestycje krótkoterminowe 0.192674 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.999413 0.0 0.0 0.0 1.118 2.48 21.378 0.898 0.014 0.028 0.864 0.0 0.0 20.088
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.403259 34.194796 8.709403 5.710311 23.760346 99.41099 193.650185 48.292 121.135 127.7 82.73 73.6 134.8 127.7 111.2 201.907 100.604 128.8 133.036 276.75
Należności krótkoterminowe 2.714633 3.663518 8.448402 11.26897 12.922265 12.710353 28.53483 50.59 91.633 88.904 45.79 52.008 96.397 131.42 131.345 100.156 127.513 102.125 108.977 279.949
Dług krótkoterminowy 0.0 0.02356 4.782341 11.427913 8.236489 25.56475 30.612662 27.986 26.63 27.2 35.425 39.3 7.7 18.0 17.3 28.579 26.147 12.5 21.439 22.326
Zobowiązania krótkoterminowe 3.017406 4.558783 14.433355 25.234151 22.5218 40.481174 64.451635 107.392 125.494 124.0 81.423 99.5 166.3 218.4 214.9 196.656 203.662 229.2 230.543 368.7
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.186492 17.033 13.358 33.195 34.646 23.053 27.636 58.776 (131.345) 52.775 8.801 0.481 44.269 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.08713 16.597738 31.22375 44.077011 54.28095 152.99081 157.163025 208.539 354.964 435.9 422.209 399.4 493.1 501.2 504.3 872.8 754.024 629.2 609.986 628.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.2756 1.086557 6.013854 13.108834 17.502 23.087 30.065 16.955 2.77 2.286 14.801 10.85 7.19 20.947 70.123 64.063 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.243 22.347 20.744 32.051 23.387 0.0
Zobowiązania ogółem 11.104536 21.156521 45.657106 69.311162 76.80275 193.471983 221.61466 315.931 480.458 559.9 503.632 498.9 659.4 719.6 719.2 1 069.456 957.686 858.4 840.529 996.8
Kapitał własny (2.284558) 41.107575 32.605048 60.496343 85.482269 92.290186 208.892797 239.421 270.841 375.6 146.652 105.8 84.9 143.1 132.9 (109.19) (61.945) 115.6 176.02 203.3
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.763329 72.665 95.116 103.6 53.515 35.8 41.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 8.819978 62.264096 78.262154 129.807506 162.285019 285.76217 472.270787 628.017 846.415 1 039.1 703.799 640.5 786.2 862.7 852.1 960.266 895.741 974.0 1 016.549 1 200.1
Inwestycje 0.192674 0.0 2.079977 2.140638 2.213536 5.600509 8.225851 7.791 5.168 12.979 14.424 22.027 43.488 11.468 10.999 13.392 14.747 12.877 12.564 21.108
Dług (mln) 5.112732 16.529023 34.741241 53.680717 60.410618 169.388386 165.255224 193.032 317.087 369.6 378.673 358.7 426.2 447.0 437.4 806.933 694.836 497.6 533.279 514.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.403259 34.194796 8.709403 5.710311 23.760346 99.41099 193.650185 48.292 121.135 127.7 82.73 73.6 134.8 127.7 111.2 201.907 100.604 128.8 133.036 276.75
Dług netto 2.709472 (17.665773) 26.031838 47.970405 36.650272 69.977396 (28.394961) 144.74 195.952 241.9 295.943 285.1 291.4 319.3 326.2 605.026 594.232 368.8 400.243 237.5
Ticker GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK GPRK
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD