Geron Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 63.7 114.03 96.231 60.669 118.115 131.873 201.243 220.8 218.896 176.218 180.382 233.584 160.047 99.801 67.344 172.511 148.76 130.249 110.313 185.284 165.517 270.728 226.034 190.575 394.076 593.781
Aktywa trwałe (mln) 23.3 79.435 24.535 9.9 6.307 7.096 5.598 3.647 5.524 7.972 62.603 38.567 34.422 1.384 0.287 19.105 32.868 14.137 14.343 19.226 23.909 70.871 38.828 10.329 52.728 4.191
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.8 3.681 3.587 2.444 1.684 2.089 2.754 2.482 4.075 4.386 3.938 3.088 1.241 0.974 0.092 0.173 0.207 0.183 0.102 0.059 0.408 0.658 5.377 0.793 4.733 4.191
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 15.3 12.413 9.548 6.684 3.819 1.131 0.377 0.188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 15.3 12.413 9.548 6.684 3.819 1.131 0.377 0.188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.7 1.206 1.52 1.137 1.213 1.697 2.304 1.268 0.788 0.882 1.318 1.799 1.398 0.752 0.564 0.963 1.206 0.475 0.436 1.168 0.802 0.722 1.763 3.144 1.655 35.946
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.401 0.489 0.331 0.22 0.055 1.0 54.669 33.911 32.133 0.0 0.0 18.932 32.661 13.954 14.241 18.582 19.651 63.387 28.651 0.0 43.298 0.0
Aktywa obrotowe 40.4 34.595 71.696 50.769 111.808 124.777 195.645 217.153 213.372 168.246 117.779 195.017 125.625 98.417 67.057 153.406 115.892 116.112 95.97 166.058 141.608 199.857 187.206 180.246 341.348 490.992
Środki pieniężne i Inwestycje 7.8 33.025 68.943 46.987 109.25 119.964 190.473 213.33 206.004 162.839 112.401 187.363 121.313 96.329 65.224 151.707 114.039 115.113 94.954 163.558 139.595 196.638 183.722 173.11 334.814 406.566
Zapasy 0.0 0.0 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.318) (1.799) 0.0 (0.752) 0.0 (0.963) (1.206) (0.475) (0.436) (1.168) (0.802) (0.722) (1.399) (3.144) 0.0 38.714
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 3.04 50.17 42.383 96.427 110.118 93.84 77.448 59.979 53.491 77.009 140.599 105.208 73.472 52.234 108.645 92.524 102.035 78.351 152.714 125.681 186.35 148.851 115.901 263.676 327.55
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.8 29.985 18.773 4.604 12.823 9.846 96.633 135.882 146.025 109.348 35.392 46.764 16.105 22.857 12.99 43.062 21.515 13.078 16.603 10.844 13.914 10.288 34.871 57.209 71.138 79.016
Należności krótkoterminowe 1.3 1.459 1.338 1.594 1.297 2.535 1.906 1.959 2.857 2.414 2.176 3.462 2.98 3.429 1.397 1.033 0.16 0.225 0.503 0.982 1.181 6.919 6.687 10.19 6.161 8.595
Dług krótkoterminowy 1.2 0.923 0.825 5.508 5.04 2.6 0.055 5.154 6.717 3.646 3.682 8.83 0.0 0.0 0.0 5.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.354 0.878 0.901 21.87 47.842 1.948
Zobowiązania krótkoterminowe 7.9 8.125 10.312 9.383 9.825 8.458 9.328 46.776 12.717 7.711 7.455 40.849 13.444 14.148 7.587 41.799 6.634 7.869 6.516 7.551 28.162 30.94 45.521 76.694 108.07 88.298
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.767 0.543 0.227 0.477 2.18 1.159 0.241 0.027 0.7 0.35 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 29.6 41.987 24.377 21.545 1.966 1.352 1.21 0.105 0.505 0.052 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 28.841 54.097 33.883 38.057 225.163
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.815) (0.707) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.554 5.677 5.168 4.596 3.006 3.24
Zobowiązania ogółem 37.5 50.112 34.689 30.928 11.791 9.81 10.538 46.881 13.222 7.763 7.805 40.849 13.444 14.148 7.587 41.799 6.634 7.869 6.516 7.551 30.362 59.781 99.618 110.577 146.127 313.461
Kapitał własny 26.2 63.918 61.542 29.741 106.324 122.063 190.705 173.919 205.674 168.455 172.577 192.735 146.603 85.653 59.757 130.712 142.126 122.38 103.797 177.733 135.155 210.947 126.416 79.998 247.949 280.32
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 63.7 114.03 96.231 60.669 118.115 131.873 201.243 220.8 218.896 176.218 180.382 233.584 160.047 99.801 67.344 172.511 148.76 130.249 110.313 185.284 165.517 270.728 226.034 190.575 394.076 593.781
Inwestycje 0.0 3.04 50.17 42.383 96.828 110.607 94.171 103.497 60.034 54.491 133.006 175.014 137.341 73.472 52.234 127.577 125.185 115.989 92.592 171.296 145.332 249.737 177.502 115.901 306.974 327.55
Dług (mln) 18.3 33.359 17.419 26.023 6.191 3.245 0.055 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.554 29.719 54.998 55.753 85.899 3.24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.8 29.985 18.773 4.604 12.823 9.846 96.633 135.882 146.025 109.348 35.392 46.764 16.105 22.857 12.99 43.062 21.515 13.078 16.603 10.844 13.914 10.288 34.871 57.209 71.138 79.016
Dług netto 10.5 3.374 (1.354) 21.419 (6.632) (6.601) (96.578) (135.882) (146.025) (109.348) (35.392) (46.764) (16.105) (22.857) (12.99) (43.062) (21.515) (13.078) (16.603) (10.844) (11.36) 19.431 20.127 (1.456) 14.761 (75.776)
Ticker GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN GERN
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD