Gannett Co., Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 2,521.54 2,336.78 2,268.05 2,187.12
Przychód Δ r/r 0.00% -7.33% -2.94% -3.57%
Przychód (min) 2,515.04 2,311.11 2,187.10 2,187.12
Przychód (max) 2,526.50 2,356.81 2,332.73 2,187.12
EBITDA (średnia) 172.25 159.63 154.93 149.40
EBIT (średnia) 20.91 19.38 18.81 18.14
EBIT % 0.83% 0.83% 0.83% 0.83%
Zysk netto (średni) -72.81 47.84 4.18 30.73
Zysk netto % -2.89% 2.05% 0.18% 1.41%
EPS (średnia) -0.51 0.34 0.03 0.22
Liczba analityków (Przychody) 5 4 4 2
Liczba analityków (EPS) 4 4 3 1
symbol GCI GCI GCI GCI