Global Blue Group Holding AG

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rok finansowy 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 105 105 105 101 101 100 127 110 83 8 12 14 10 17 31 39 39 56 82 87 87 94 113 109 105 118 132 131
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.02% -4.63% 20.8% 8.5% -17.99% -92.40% -90.26% -87.06% -87.38% 119.1% 151.8% 173.5% 274.2% 235.6% 162.4% 123.1% 121.6% 68.4% 38.2% 26.2% 21.3% 24.6% 16.6% 20.1%
Marża brutto 76.7% 70.6% 70.6% 74.2% 74.2% 77.0% 78.0% 75.8% 76.4% 50.3% 68.3% 72.7% 71.5% 74.3% 77.5% 79.8% 57.2% 73.2% 75.4% 74.5% 59.6% 74.6% 77.6% 76.2% 63.5% 77.7% 76.3% 74.2%
Koszty i Wydatki (mln) 90 89 89 89 89 91 100 99 90 57 297 61 61 57 48 57 67 70 78 77 73 78 80 80 88 91 90 98
EBIT (mln) 15 17 17 16 16 10 27 11 -7 -49 -283 -46 -50 -40 8 -19 -28 -13 4 18 14 24 24 36 14 27 42 33
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.8% -44.51% 57.7% -30.84% -143.71% -608.67% -1129.18% -522.06% 621.6% -18.31% 102.8% -59.65% -44.44% -68.25% -44.67% 196.3% 149.5% 291.0% 461.6% 96.7% -2.04% 9.8% 70.2% -6.49%
EBIT (%) 13.9% 16.5% 16.5% 15.7% 15.7% 9.6% 21.6% 10.0% -8.38% -644.35% -2282.33% -326.84% -479.34% -240.26% 25.3% -48.22% -71.17% -22.73% 5.3% 20.8% 15.9% 25.8% 21.6% 32.4% 12.8% 22.7% 31.6% 25.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 1 1 2 5 0 4 2 2
Koszty finansowe (mln) 9 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6 5 6 6 6 6 6 11 14 12 3 11 16 17 13 19 17 16
Amortyzacja (mln) 22 20 20 20 20 28 27 29 30 29 29 29 29 28 22 19 19 18 13 10 11 10 10 11 13 12 14 14
EBITDA (mln) 36 37 37 36 36 37 52 38 22 -21 -253 -18 -22 -23 30 -0 -10 6 15 28 24 36 36 45 25 70 58 76
EBITDA(%) 34.4% 35.1% 35.1% 35.3% 35.3% 37.6% 40.1% 37.0% 26.0% -270.14% -2057.00% -126.14% -195.86% -75.52% 18.8% 1.5% -26.63% 8.6% 20.8% 32.6% 28.1% 28.8% 40.3% 40.8% 27.4% 59.6% 43.8% 58.1%
NOPLAT (mln) 7 9 9 5 5 3 18 3 -14 -56 -287 -52 -57 -47 2 -25 -28 -17 -12 5 1 14 11 24 -0 39 27 46
Podatek (mln) 2 6 6 6 6 3 6 -4 3 -6 -11 -8 -6 -6 -4 -1 -3 -2 -1 4 -0 4 9 9 5 12 11 12
Zysk Netto (mln) 5 2 2 -1 -1 -3 11 5 -17 -50 -276 -44 -50 -41 5 -25 -25 -15 -11 1 1 8 -1 13 -7 24 15 32
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -126.99% -206.37% 337.4% 514.7% 1210.4% 1784.4% -2637.51% -904.09% 191.0% -18.51% 101.7% -43.79% -49.97% -63.91% -336.93% 105.8% 104.6% 156.1% -95.42% 805.2% -683.58% 189.4% 2956.9% 145.5%
Zysk netto (%) 4.6% 2.4% 2.4% -1.30% -1.30% -2.64% 8.6% 5.0% -20.77% -653.74% -2229.77% -308.56% -479.01% -243.16% 15.1% -63.41% -64.05% -26.15% -13.64% 1.6% 1.3% 8.7% -0.45% 11.8% -6.35% 20.2% 11.1% 24.2%
EPS 0.0278 0.06 0.06 -0.0052 -0.0052 -0.0151 0.0621 0.0311 -0.1 -0.3 -1.65 -0.26 -0.28 -0.23 0.03 -0.13 -0.14 -0.0811 -0.0592 0.0062 0.005 0.04 -0.0027 0.06 -0.0335 0.0996 0.0 0.13
EPS (rozwodnione) 0.0254 0.0622 0.0622 -0.0044 -0.0044 -0.0113 0.0463 0.0232 -0.1 -0.3 -1.65 -0.26 -0.28 -0.23 0.03 -0.12 -0.14 -0.0811 -0.0592 0.0062 0.005 0.04 -0.0027 0.06 -0.0335 0.0989 0.0 0.13
Ilośc akcji (mln) 175 41 41 251 251 175 175 175 168 166 168 168 179 179 179 193 179 181 189 230 229 190 190 194 200 200 0 200
Ważona ilośc akcji (mln) 192 40 40 297 297 235 235 235 168 168 168 168 179 179 179 197 181 181 189 230 229 191 192 195 200 201 0 201
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR