Global Blue Group Holding AG

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 464
EBIT TTM (mln): 149
index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 418 421 413 420 45 126 311 422
Przychód Δ r/r 0.0% 0.9% -2.0% 1.8% -89.4% 181.8% 147.3% 35.6%
Marża brutto 73.7% 76.7% 77.3% 76.9% 67.4% 71.5% 70.3% 73.5%
EBIT (mln) 79 60 59 41 -431 -103 14 98
EBIT Δ r/r 0.0% -24.3% -2.2% -29.6% -1145.0% -76.1% -113.8% 592.2%
EBIT (%) 18.9% 14.2% 14.2% 9.8% -963.3% -81.6% 4.5% 23.2%
Koszty finansowe (mln) 0 35 32 27 23 23 31 54
EBITDA (mln) 158 148 166 151 -314 -17 66 144
EBITDA(%) 37.8% 35.1% 40.3% 35.9% -702.4% -13.2% 21.1% 34.0%
Podatek (mln) 16 8 23 8 -31 -14 1 27
Zysk Netto (mln) 26 16 2 2 -424 -95 -23 14
Zysk netto Δ r/r 0.0% -38.9% -85.0% -29.0% -25476.2% -77.6% -75.2% -159.5%
Zysk netto (%) 6.1% 3.7% 0.6% 0.4% -947.6% -75.2% -7.5% 3.3%
EPS 0.64 0.0817 0.01 0.0071 -2.23 -0.53 -0.11 0.0784
EPS (rozwodnione) 0.64 0.0817 0.01 0.0071 -2.23 -0.53 -0.1 0.0778
Ilośc akcji (mln) 40 192 235 235 190 179 222 193
Ważona ilośc akcji (mln) 40 192 235 235 190 179 229 195
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR