Gambling.com Group Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rok finansowy 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 2 3 3 4 4 5 6 6 5 5 4 4 6 7 10 12 10 10 10 20 16 20 21 27 26 23 33 29 31 32 35
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.4% 54.7% 71.1% 38.1% 14.3% -4.05% -33.70% -30.11% 24.5% 63.2% 173.9% 180.2% 66.0% 36.7% 0.2% 70.1% 53.2% 94.1% 107.5% 36.3% 63.1% 19.4% 52.4% 9.5% 17.6% 36.9% 8.5%
Marża brutto 58.2% 66.7% 67.9% 61.7% 59.3% 62.2% 58.6% 58.4% 51.6% 47.1% -95.42% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.7% 96.9% 96.9% 97.1% 96.3% 96.6% 90.9% 82.6% 90.2% 90.0% 94.8% 93.8%
Koszty i Wydatki (mln) 3 2 3 3 6 4 6 4 4 4 20 4 3 4 6 6 7 8 10 15 15 16 17 17 19 19 24 21 23 23 25
EBIT (mln) 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -2 0 3 3 4 5 3 2 1 4 4 7 4 8 1 5 9 9 8 10 10
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 104.1% 40.9% 81.5% 17.9% -25.89% -66.07% -200.60% -94.89% 213.9% 562.8% 351.6% 5959.3% -3.22% -30.91% -85.74% -17.92% 29.6% 196.3% 527.6% 90.7% -82.03% -33.72% 121.9% 6.6% 970.7% 103.7% 13.6%
EBIT (%) 29.0% 35.9% 28.8% 33.5% 31.9% 32.7% 30.5% 28.6% 20.7% 11.6% -46.34% 2.1% 52.1% 46.9% 42.6% 45.2% 30.4% 23.7% 6.1% 21.8% 25.7% 36.2% 18.3% 30.6% 2.8% 20.1% 26.7% 29.8% 25.8% 29.9% 27.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2
EBITDA (mln) 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 -0 6 1 4 5 6 4 3 2 7 2 5 -3 9 2 6 7 9 10 12 11
EBITDA(%) 32.1% 39.6% 32.5% 38.1% 36.8% 37.3% 30.9% 33.3% 21.4% 13.4% -2.32% 143.6% 15.4% 49.0% 44.6% 51.7% 40.3% 38.2% 23.0% 37.2% 37.9% 45.3% 24.9% 38.6% 30.5% 22.8% 28.4% 31.9% 31.9% 36.6% 31.6%
NOPLAT (mln) -1 1 0 0 6 1 -1 1 0 -0 -2 5 -0 3 3 5 3 3 1 5 0 3 -5 8 1 5 6 8 8 9 9
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 1 1 -2 0 0 0 0 -0 1 1 0 -0 1 1 1 1
Zysk Netto (mln) -1 1 0 0 6 1 -1 1 0 -0 -3 5 -0 2 9 4 2 5 1 4 0 2 -4 7 0 5 6 7 7 9 8
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 606.5% -51.72% -211.68% 170.8% -95.45% -112.22% 474.6% 365.2% -254.26% 3806.6% 372.0% -5.64% 671.3% 103.0% -89.85% 0.5% -97.71% -51.64% -608.54% 46.9% 396.4% 121.7% 244.6% 10.7% 2392.8% 69.7% 24.5%
Zysk netto (%) -50.78% 34.5% 14.8% 8.8% 138.7% 10.8% -9.67% 17.3% 5.5% -1.37% -83.77% 115.1% -6.84% 31.1% 83.2% 38.8% 23.5% 46.2% 8.4% 22.9% 0.4% 11.5% -20.65% 24.7% 1.1% 21.4% 19.6% 25.0% 22.7% 26.5% 22.5%
EPS -50.22 43.93 0.0 0.0128 0.24 0.0203 -0.0186 0.0407 0.0111 -0.0025 -0.12 0.14 -0.0127 0.0681 0.25 0.13 0.0723 0.14 0.03 0.12 0.0016 0.062 -0.12 0.18 0.0075 0.13 0.17 0.2 0.19 0.24 0.23
EPS (rozwodnione) -50.22 43.92 0.0 0.0128 0.24 0.0203 -0.0186 0.0407 0.0111 -0.0025 -0.12 0.14 -0.0127 0.0681 0.25 0.13 0.0723 0.13 0.02 0.12 0.0016 0.0614 -0.12 0.17 0.0072 0.13 0.16 0.19 0.19 0.24 0.23
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 29 25 25 29 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 32 34 37 35 36 36 36 37 37 37 37 37 36 35
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 29 25 25 29 25 25 25 25 34 34 34 34 34 34 36 37 37 36 37 36 38 38 39 39 38 37 36 35
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD