First Seacoast Bancorp

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 359.747193 387.11362 409.493 443.062 487.074 537.424 571.035 580.78
Aktywa trwałe (mln) 34.837453 45.02484 50.123 60.548 95.931 110.281 125.926 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.943723 5.581478 5.338 5.078 4.566 4.181 4.072 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 60.19 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.397 0.273 0.669 0.704 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.397 60.463 0.669 0.704 0.0 0.0
Należności netto 1.077938 1.164434 1.235 1.412 1.499 1.988 2.294 2.103
Inwestycje długoterminowe 28.89373 39.443362 44.785 55.47 91.365 106.1 121.854 0.0
Aktywa obrotowe 40.590835 52.957552 52.764 65.366 100.747 8.25 20.396 129.42
Środki pieniężne i Inwestycje 39.512897 51.793118 51.529 63.954 99.248 8.25 20.396 127.317
Zapasy 0.0 0.0 (7.979) (9.896) (9.382) (12.973) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 28.89373 39.443362 44.785 55.47 91.365 106.1 121.854 120.217
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.619167 12.349756 6.744 8.484 7.883 8.997 6.069 7.1
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 44.907 10.095 12.262 96.781 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 86.493 240.751 289.814 194.736 0.0 0.654
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 327.848998 354.386596 66.219 34.127 29.462 99.397 73.007 52.268
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.838 0.985 0.889 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 327.848998 354.386596 66.219 34.127 29.462 99.397 73.007 518.73
Kapitał własny 31.898195 32.727024 57.066 58.861 60.468 49.337 66.618 62.05
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 359.747193 387.11362 409.493 443.062 487.074 537.424 571.035 580.78
Inwestycje 57.78746 78.886724 89.57 110.94 182.73 212.2 243.708 120.217
Dług (mln) 65.762 75.737 66.219 34.127 29.462 99.397 73.007 52.268
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.619167 12.349756 6.744 8.484 7.883 8.997 6.069 7.1
Dług netto 55.142833 63.387244 59.475 25.643 21.579 90.4 66.938 45.168
Ticker FSEA FSEA FSEA FSEA FSEA FSEA FSEA FSEA
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD