Fossil Group, Inc. 7% Senior Notes due 2026

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 269.4 307.591 380.863 482.526 587.541 783.824 744.746 852.597 1 122.628 1 087.296 1 276.483 1 467.573 1 642.922 1 848.929 2 237.09 2 207.6 2 355.7 2 174.7 1 658.3 1 575.2 1 604.7 1 478.5 1 368.7 1 238.1 978.03 209.052
Aktywa trwałe (mln) 38.6 54.76 111.346 126.887 148.221 210.557 238.877 271.609 297.811 323.83 330.01 326.756 407.52 697.877 750.952 717.7 913.0 839.6 367.4 316.6 545.3 488.0 346.0 292.8 267.339999 (345.463)
Rzeczowe aktywa trwałe netto 28.6 42.252 90.036 103.112 116.066 122.86 148.15 171.499 186.042 207.328 212.367 217.424 282.05 335.446 355.666 345.6 326.4 273.8 219.7 183.2 439.7 340.8 267.4 236.8 208.244 162.957
Wartość firmy 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 39.812 40.667 43.038 45.485 43.217 44.266 44.572 44.054 184.793 206.954 197.7 359.4 355.3 0.0 0.0 78.721 129.446 64.299 44.086 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 6.1 6.573 20.211 21.849 27.52 80.679 81.375 46.217 52.382 60.274 59.647 55.737 73.896 110.726 116.765 174.4 227.2 210.5 147.7 133.4 26.879 17.754 14.301 11.914 11.363 46.095
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.1 6.573 20.211 21.849 27.52 80.679 81.375 89.255 97.867 103.491 103.913 100.309 117.95 295.519 323.719 372.1 586.6 565.8 147.7 133.4 105.6 147.2 78.6 56.0 11.363 46.095
Należności netto 51.4 62.876 74.035 86.351 121.908 155.301 141.958 155.236 227.481 205.973 209.784 263.218 302.467 370.224 462.14 430.5 370.8 375.5 367.0 328.0 289.7 229.8 255.1 206.1 245.257 162.164
Inwestycje długoterminowe 3.8 5.9 1.1 0.0 (36.173) (15.821) 9.352 10.855 13.902 13.011 13.73 9.023 7.52 6.965 0.026 (22.809) 2.396 2.078 0.5 0.5 0.5 0.327 0.327 5.355 4.309 0.0
Aktywa obrotowe 230.8 252.831 269.517 355.639 439.32 573.267 505.869 580.988 824.817 763.466 946.473 1 140.817 1 235.402 1 144.112 1 479.462 1 489.9 1 442.7 1 335.1 1 290.9 1 258.6 1 059.4 990.5 1 022.7 945.3 710.69 554.515
Środki pieniężne i Inwestycje 101.8 90.813 72.851 117.924 164.053 191.707 64.01 140.198 267.87 178.448 413.17 401.658 287.653 177.4 320.5 276.3 289.3 297.3 231.2 403.4 200.2 316.0 250.8 198.7 117.274 123.598
Zapasy 63.0 81.118 103.662 121.823 126.789 179.167 241.009 228.225 248.448 291.955 245.714 371.935 488.983 506.3 570.7 597.3 625.3 542.5 573.8 377.6 452.3 295.3 346.9 376.0 252.834 178.576
Inwestycje krótkoterminowe 10.9 11.312 5.36 5.576 5.991 6.277 6.553 6.894 12.626 6.436 7.995 8.864 0.155 0.127 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.876 1.53 1.238 0.835 1.786 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.9 79.501 67.491 112.348 158.062 185.43 57.457 133.304 255.244 172.012 405.175 392.794 287.498 177.236 320.479 276.3 289.3 297.3 231.2 403.4 200.2 316.0 250.8 198.7 117.274 123.598
Należności krótkoterminowe 11.9 18.325 21.266 32.999 27.196 48.861 60.628 53.306 111.015 91.027 103.591 122.266 157.883 149.561 165.433 159.267 208.083 163.644 204.981 169.561 172.191 178.212 229.877 191.141 147.161 157.636
Dług krótkoterminowy 5.0 5.107 15.955 2.505 2.805 27.085 8.552 11.338 9.993 5.271 3.618 5.314 9.009 2.794 13.443 16.6 23.2 26.4 2.1 126.4 26.2 41.6 0.6 0.3 44.045 39.497
Zobowiązania krótkoterminowe 75.6 83.04 106.237 114.462 125.759 210.103 185.8 223.38 278.407 206.969 245.28 339.488 391.278 406.778 491.906 446.8 489.5 402.4 509.1 605.8 559.2 558.5 535.6 425.9 342.477 326.57
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 8.718 58.126 70.0 85.554 86.392 105.665 117.35 103.344 33.408 46.923 39.425 (149.577) 61.881 61.944 52.852 30.625 54.263 71.252 0.0 0.0 0.0 0.0 14.795 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.6 3.9 7.318 23.599 32.861 43.539 30.27 22.914 66.432 74.964 62.791 76.377 134.798 194.747 663.141 777.0 933.6 756.9 568.3 380.8 541.7 480.0 367.7 409.2 383.815 277.365
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 7.318 23.599 32.861 42.052 29.05 15.021 16.168 22.88 45.879 76.377 86.328 79.756 98.168 87.86 75.165 55.877 1.096 2.439 2.097 0.495 0.504 0.616 0.698 1.033
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.487 1.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.7 230.6 174.5 150.2 137.644 0.0
Zobowiązania ogółem 75.6 83.04 113.555 138.061 158.62 253.642 216.07 246.294 344.839 281.933 308.071 415.865 526.076 601.5 1 155.0 1 223.8 1 423.1 1 159.3 1 077.4 986.6 1 100.9 1 038.5 903.3 835.1 726.292 300.273
Kapitał własny 191.2 220.699 264.023 340.541 423.426 524.0 526.149 602.201 771.662 802.144 968.412 1 051.708 1 105.929 1 240.5 1 075.4 983.8 932.6 1 015.4 580.9 591.688 504.587 440.942 467.532 400.077 251.738 136.724
Udziały mniejszościowe 2.6 3.852 3.285 3.924 5.495 6.182 2.527 4.102 6.127 3.219 5.631 7.59 10.917 6.929 6.69 5.941 11.155 9.202 4.814 3.088 0.787 0.942 2.132 (2.923) (2.494) (11.979)
Pasywa 269.4 307.591 380.863 482.526 587.541 783.824 744.746 852.597 1 122.628 1 087.296 1 276.483 1 467.573 1 642.922 1 848.929 2 237.09 2 207.6 2 355.7 2 174.7 1 658.3 1 575.2 1 604.7 1 478.5 1 368.7 1 238.1 978.03 763.567
Inwestycje 14.7 17.2 6.5 5.576 5.991 6.277 15.905 17.749 26.528 19.447 21.725 17.887 7.675 7.092 0.026 (22.809) 2.396 2.078 0.5 1.376 0.5 0.327 0.327 5.355 4.309 0.0
Dług (mln) 5.0 5.107 15.955 2.505 2.805 28.572 9.772 11.338 13.445 10.004 3.618 5.314 15.245 77.934 508.154 630.3 808.3 636.4 446.0 396.2 493.7 458.1 316.5 366.6 388.672 315.829
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.9 79.501 67.491 112.348 158.062 185.43 57.457 133.304 255.244 172.012 405.175 392.794 287.498 177.236 320.479 276.3 289.3 297.3 231.2 403.4 200.2 316.0 250.8 198.7 117.274 123.598
Dług netto (85.9) (74.394) (51.536) (109.843) (155.257) (156.858) (47.685) (121.966) (241.799) (162.008) (401.557) (387.48) (272.253) (99.302) 187.675 354.0 519.0 339.1 214.8 (7.2) 293.5 142.1 65.7 167.9 271.398 192.231
Ticker FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL FOSLL
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD