Funko, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 047
EBIT TTM (mln): 3
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 274 427 516 686 795 653 1,029 1,323 1,096 1,050
Przychód Δ r/r 0.0% 55.7% 20.9% 32.9% 15.9% -17.9% 57.7% 28.5% -17.1% -4.2%
Marża brutto 38.9% 34.3% 38.5% 37.2% 35.5% 38.2% 37.0% 32.8% 24.9% 100.0%
EBIT (mln) 48 44 44 61 47 24 95 -13 -83 13
EBIT Δ r/r 0.0% -8.6% -0.0% 37.9% -23.4% -49.5% 305.5% -113.3% 554.0% -115.6%
EBIT (%) 17.6% 10.3% 8.6% 8.9% 5.9% 3.6% 9.3% -1.0% -7.6% 1.2%
Koszty finansowe (mln) 0 17 31 22 14 11 7 10 28 21
EBITDA (mln) 57 69 80 96 91 69 134 35 -23 73
EBITDA(%) 20.9% 16.1% 15.6% 14.0% 11.5% 10.6% 13.0% 2.7% -2.1% 7.0%
Podatek (mln) 0 17 2 5 4 2 17 -18 132 5
Zysk Netto (mln) 12 27 4 7 28 10 68 -5 -154 -15
Zysk netto Δ r/r 0.0% 125.2% -83.5% 68.8% 272.8% -64.9% 595.0% -107.7% 2840.4% -90.4%
Zysk netto (%) 4.4% 6.3% 0.9% 1.1% 3.5% 1.5% 6.6% -0.4% -14.1% -1.4%
EPS 56.36 1.15 0.07 0.29 0.9 0.28 1.77 -0.12 -3.19 -0.28
EPS (rozwodnione) 56.36 1.15 0.07 0.29 0.84 0.27 1.67 -0.12 -3.19 -0.28
Ilośc akcji (mln) 0 23 23 26 31 35 38 45 48 52
Ważona ilośc akcji (mln) 0 23 51 26 33 36 41 45 48 52
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD