Establishment Labs Holdings Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 153
EBIT TTM (mln): -53
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 20 35 61 90 85 127 162 165 166
Przychód Δ r/r 0.0% 75.1% 76.5% 46.3% -5.5% 49.6% 27.6% 2.1% 0.5%
Marża brutto 51.0% 51.0% 59.0% 61.3% 62.0% 67.4% 65.9% 64.8% 66.0%
EBIT (mln) -16 -20 -24 -31 -28 -25 -40 -65 -50
EBIT Δ r/r 0.0% 26.2% 19.4% 29.7% -9.8% -9.9% 57.7% 64.0% -23.1%
EBIT (%) -80.0% -57.6% -39.0% -34.5% -33.0% -19.8% -24.5% -39.4% -30.1%
Koszty finansowe (mln) 3 10 9 9 9 9 12 15 21
EBITDA (mln) -16 -20 -26 -32 -31 -31 -43 -60 -56
EBITDA(%) -78.4% -57.7% -42.9% -35.9% -36.1% -24.8% -26.4% -36.4% -33.9%
Podatek (mln) 0 0 0 1 0 1 2 -0 -0
Zysk Netto (mln) -22 -35 -21 -38 -38 -41 -75 -79 -85
Zysk netto Δ r/r 0.0% 57.5% -39.5% 80.8% -0.1% 7.9% 82.8% 4.4% 7.8%
Zysk netto (%) -111.9% -100.6% -34.5% -42.6% -45.0% -32.5% -46.5% -47.5% -51.0%
EPS -1.2 -2.33 -1.22 -1.86 -1.63 -1.72 -3.08 -3.07 -3.03
EPS (rozwodnione) -1.2 -1.89 -1.22 -1.86 -1.63 -1.72 -3.08 -3.07 -3.03
Ilośc akcji (mln) 18 15 17 21 23 24 24 26 28
Ważona ilośc akcji (mln) 18 18 17 21 23 24 24 26 28
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD