Esperion Therapeutics, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 7.998866 77.877 78.34 51.407 2.17975 7.312441 78.29386 143.344 295.572 245.213 277.835 143.451 214.447 353.258 381.59 247.939 205.796 343.821
Aktywa trwałe (mln) 1.955932 6.537 7.054 6.144 0.315704 0.174035 17.674211 36.577 81.178 31.636 73.911 0.819 2.733 7.362 52.618 1.256 4.730999 5.823
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.955932 2.503 3.313 3.001 0.251527 0.12021 0.080808 0.78 0.807 0.674 0.435 0.52 2.677 7.306 2.562 1.2 4.675 5.767
Wartość firmy 0.0 0.0 3.108 3.108 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 3.5 0.0 0.0 0.053825 0.053825 0.05574 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 3.5 3.108 3.108 0.053825 0.053825 0.05574 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.388 22.934 33.729 48.494 80.142
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.537663 56.544 215.24 204.324 239.151 99.293 34.651 0.0 50.441 42.086 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 6.042934 71.34 71.286 45.263 1.864046 7.138406 60.619649 106.767 214.394 213.577 203.924 142.632 211.714 345.896 328.972 246.683 201.065 337.998
Środki pieniężne i Inwestycje 5.903932 70.228 70.286 44.853 1.571084 6.511521 60.062484 85.038 77.336 38.165 34.468 36.973 166.13 304.962 208.892 124.775 82.248 144.761
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.136 34.394 35.201 65.623 94.491
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 4.354 0.0 0.0 3.525123 20.803 134.925 173.418 165.731 99.05 34.651 0.0 50.441 42.086 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.903932 70.228 70.286 40.499 1.571084 6.511521 56.537361 85.038 77.336 38.165 34.468 36.973 166.13 304.962 208.892 124.775 82.248 144.761
Należności krótkoterminowe 1.425249 3.936 2.925 1.687 0.69118 0.476277 2.23189 2.04 0.707 4.595 20.375 44.893 28.856 51.975 17.559 23.04 31.718 51.65
Dług krótkoterminowy 0.495495 0.697 0.863 1.061 0.0 15.241007 0.0 0.638 1.604 1.709 1.045 0.0 0.454 2.587 1.392 0.384 36.381 57.316
Zobowiązania krótkoterminowe 2.900382 7.159 6.36 4.933 1.339228 17.173299 4.202491 5.491 5.625 15.589 33.144 64.333 66.08 94.069 73.352 92.308 156.224 246.233
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.190692 0.0 0.107 0.037 0.04 0.038 0.0 2.152 1.662 5.683 3.507 25.402 8.518
Zobowiązania długoterminowe 2.283781 3.027 5.482 7.731 6.897328 7.528845 0.0 4.299 2.688 1.022 0.0 0.0 128.417 355.323 505.182 479.409 504.566 486.31
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.563 6.041 1.916 1.049 3.02 0.0
Zobowiązania ogółem 5.184163 10.186 11.842 12.664 8.236556 24.702144 4.202491 9.79 8.313 16.611 33.144 64.333 194.497 449.392 578.534 571.717 660.79 732.543
Kapitał własny 2.814703 67.691 66.498 38.743 (6.056806) (17.389703) 74.091369 133.554 287.259 228.602 244.691 (598.101) (695.266) (838.817) (1 106.377) (1 340.036) (454.994) (388.722)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 7.998866 77.877 78.34 51.407 2.17975 7.312441 78.29386 143.344 295.572 245.213 277.835 (533.768) (500.769) (389.425) (527.843) (768.319) 205.796 343.821
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 4.354 0.0 0.0 21.062786 56.544 215.24 204.324 239.151 99.293 69.302 0.0 100.882 84.172 0.0 0.0
Dług (mln) 2.779276 3.724 6.345 8.792 6.897328 22.769852 0.0 4.937 4.292 2.731 1.045 0.0 1.563 185.408 260.196 260.948 540.947 297.602
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.903932 70.228 70.286 40.499 1.571084 6.511521 56.537361 85.038 77.336 38.165 34.468 36.973 166.13 304.962 208.892 124.775 82.248 144.761
Dług netto (3.124656) (66.504) (63.941) (31.707) 5.326244 16.258331 (56.537361) (80.101) (73.044) (35.434) (33.423) (36.973) (164.567) (119.554) 51.304 136.173 458.699 152.841
Ticker ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR ESPR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD