Ero Copper Corp.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 464
EBIT TTM (mln): 40
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 148 233 285 324 490 426 427 470
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 57.2% 22.2% 13.8% 51.2% -13.0% 0.3% 10.0%
Marża brutto 0.0% 12.1% 35.3% 41.1% 58.1% 65.1% 43.9% 36.7% 38.4%
EBIT (mln) 0 -8 46 93 154 264 127 91 0
EBIT Δ r/r 0.0% -inf% -711.6% 101.9% 65.1% 71.3% -52.0% -28.6% -100.0%
EBIT (%) 0.0% -6.5% 19.8% 32.8% 47.5% 53.9% 29.7% 21.2% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 15 15 12 10 6 21 13 2
EBITDA (mln) 0 25 89 140 193 311 186 174 14
EBITDA(%) 0.0% 21.9% 38.2% 49.0% 59.7% 63.5% 43.5% 40.6% 2.9%
Podatek (mln) 0 -16 6 -18 9 34 23 18 -8
Zysk Netto (mln) 0 22 -3 92 52 201 102 93 -68
Zysk netto Δ r/r 0.0% inf% -114.0% -3012.3% -43.8% 289.5% -49.4% -8.9% -173.8%
Zysk netto (%) 0.0% 19.5% -1.4% 32.3% 15.9% 41.0% 23.9% 21.7% -14.6%
EPS 0.0 0.4 -0.0376 1.1 0.63 2.25 1.08 1.0 -0.66
EPS (rozwodnione) 0.0 0.34 -0.0376 1.03 0.59 2.19 1.06 1.0 -0.66
Ilośc akcji (mln) 49 56 84 85 86 89 91 94 103
Ważona ilośc akcji (mln) 49 66 84 91 92 91 92 95 103
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD