Epsilon Energy Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 22.347364 117.654854 134.069564 84.381176 85.782753 128.993532 169.943821 172.07127 166.538078 122.467263 127.26074 116.345242 87.897709 97.669203 86.676184 99.462594 123.862243 124.042613 120.454785
Aktywa trwałe (mln) 14.733745 69.533243 118.074635 67.441818 64.156694 108.077305 151.004745 161.522852 145.491456 102.159208 90.716131 101.911329 68.004374 75.244879 68.898115 67.798488 68.398552 82.913817 106.323266
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.872117 67.909554 84.353485 66.691074 63.308624 88.996983 150.996871 161.507478 145.491456 102.159208 90.716131 101.911329 67.446113 74.682461 68.331878 67.23037 67.828189 80.630009 0.603924
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.972312 7.071432 0.3 0.0088 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.972312 7.071432 0.3 0.0088 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.561294) (0.565858) (0.568118) (0.570363) (11.553943) 0.0
Należności netto 0.313842 0.576531 7.498508 1.488429 2.746406 3.377225 9.06311 6.638379 4.705461 3.214406 4.387487 3.366021 5.042134 4.296917 3.917288 4.596931 7.201386 6.015448 5.843722
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.561294 0.565858 0.568118 0.570363 0.47 0.0
Aktywa obrotowe 7.61362 48.121611 15.994929 16.939358 21.626059 20.916227 18.939076 10.548418 21.046622 20.308055 36.544609 14.433913 19.893335 22.424324 17.778069 31.664106 55.463691 41.128796 14.131519
Środki pieniężne i Inwestycje 7.292648 47.208702 8.233442 15.288547 18.670574 17.183681 7.579172 3.624398 16.061731 16.954664 31.486593 9.998853 14.401257 14.052417 13.270913 26.497305 45.236584 32.178734 6.519793
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23614 2.153065 0.163505 0.0 0.0 0.530538 0.816408 0.205711 3.641303 0.089285 1e-06 2.362184 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.775106 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.292648 47.208702 8.233442 15.288547 18.670574 17.183681 7.579172 3.624398 16.061731 16.954664 31.486593 9.998853 14.401257 14.052417 13.270913 26.497305 45.236584 13.403628 6.519793
Należności krótkoterminowe 2.575909 1.061609 0.0 0.0 0.0 0.0 11.913521 11.142277 5.868563 4.596083 5.003737 5.433824 2.585324 2.828495 1.592451 1.189905 1.695353 4.285608 2.334732
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 19.199708 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 7.0 7.0 40.84821 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.035299 0.086473 0.121135
Zobowiązania krótkoterminowe 2.575909 9.529025 33.836176 3.46074 2.196966 16.437717 11.913521 21.712265 12.868563 11.596083 46.188299 10.978351 6.33919 7.498868 4.51038 7.545372 6.219407 7.895842 6.980007
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.952301 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.038801 0.181616 2.938762 0.214393 0.249111 9.716634 52.85307 57.661462 61.985879 43.344323 17.52 21.656378 11.614432 13.807341 13.146361 12.653889 13.397631 15.533806 16.746649
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 8.911761 17.899807 22.685171 28.495797 14.225959 15.077065 18.849595 9.989278 12.401464 10.102852 9.90544 10.617394 11.553943 12.738577
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.035299 0.476911 0.0
Zobowiązania ogółem 2.614711 9.71064 36.774938 3.675133 2.446077 26.154351 64.766591 79.373727 74.854442 54.940406 63.708299 32.634729 17.953622 21.306209 17.656741 20.199261 19.617038 23.429648 23.726656
Kapitał własny 19.732654 107.944214 97.294626 80.706043 83.336676 102.839181 105.17723 92.697543 91.683636 67.526857 63.552441 83.710513 69.944087 76.362994 69.019443 79.263333 104.245205 100.612965 96.728129
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 22.347364 117.654854 134.069564 84.381176 85.782753 128.993532 169.943821 172.07127 166.538078 122.467263 127.26074 116.345242 87.897709 97.669203 86.676184 99.462594 123.862243 124.042613 120.454785
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.561294 0.565858 0.568118 0.570363 19.245106 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 19.218707 0.0 0.0 0.0 33.996268 42.070745 38.493461 33.790579 40.84821 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.035299 0.563384 0.476911
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.292648 47.208702 8.233442 15.288547 18.670574 17.183681 7.579172 3.624398 16.061731 16.954664 31.486593 9.998853 14.401257 14.052417 13.270913 26.497305 45.236584 13.403628 6.519793
Dług netto (7.292648) (47.208702) 10.985265 (15.288547) (18.670574) (17.183681) 26.417096 38.446347 22.43173 16.835915 9.361617 (7.098853) (14.401257) (14.052417) (13.270913) (26.497305) (45.201285) (12.840244) (6.042882)
Ticker EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN EPSN
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD