EPR Properties

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 35 36 37 49 61 88 123 149 177 359 198 238 230 322 343 385 421 493 576 701 652 415 532 658 706 641
Przychód Δ r/r 0.0% 3.1% 0.1% 33.5% 25.1% 43.6% 40.6% 21.2% 18.6% 103.0% -44.8% 20.3% -3.5% 39.9% 6.6% 12.2% 9.3% 17.2% 16.8% 21.7% -7.0% -36.4% 28.2% 23.8% 7.2% -9.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 98.2% 100.0% 98.3% 96.7% 99.2% 92.1% 92.4% 93.5% 94.4% 95.4% 94.5% 95.6% 90.7% 85.9% 89.3% 91.5% 68.0% 90.8%
EBIT (mln) 23 24 24 31 38 54 69 176 101 101 -12 118 103 149 160 184 182 233 241 468 318 90 237 311 376 316
EBIT Δ r/r 0.0% 4.2% -2.4% 32.1% 20.7% 42.9% 28.6% 155.5% -43.0% -0.1% -111.8% -1089.2% -12.9% 45.2% 7.3% 15.3% -1.0% 27.8% 3.3% 94.2% -32.1% -71.7% 163.4% 31.5% 20.9% -16.0%
EBIT (%) 65.5% 66.3% 64.5% 63.9% 61.6% 61.3% 56.1% 118.3% 56.9% 28.0% -6.0% 49.4% 44.6% 46.3% 46.6% 47.9% 43.3% 47.3% 41.8% 66.7% 48.7% 21.7% 44.5% 47.3% 53.3% 49.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 47 61 61 73 75 72 73 81 81 80 nan 133 136 142 158 148 131 135 131
EBITDA (mln) 33 35 34 45 54 80 100 116 145 174 56 167 182 269 291 324 364 425 488 589 477 260 400 504 544 444
EBITDA(%) 93.8% 94.9% 93.1% 92.4% 88.5% 91.8% 81.2% 77.9% 82.0% 48.4% 28.1% 70.1% 70.9% 83.3% 84.8% 85.4% 82.7% 87.7% 86.7% 84.0% 73.1% 62.7% 75.3% 76.6% 77.1% 69.3%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 -94 4 4 20 -3 13 86 -14 4 0 1 2 2 -3 17 2 1 2 1
Zysk Netto (mln) 23 24 24 31 38 54 69 82 105 130 8 115 115 122 180 180 195 225 263 267 155 -132 99 176 173 146
Zysk netto Δ r/r 0.0% 4.2% -2.4% 32.1% 20.7% 42.9% 28.6% 19.2% 27.2% 24.2% -93.8% 1334.7% 0.3% 5.5% 48.3% -0.3% 8.3% 15.7% 16.9% 1.5% -42.1% -185.2% -174.9% 78.7% -1.8% -15.6%
Zysk netto (%) 65.5% 66.3% 64.5% 63.9% 61.6% 61.3% 56.1% 55.2% 59.2% 36.2% 4.0% 48.2% 50.1% 37.8% 52.5% 46.7% 46.2% 45.6% 45.7% 38.1% 23.7% -31.8% 18.5% 26.8% 24.5% 22.8%
EPS 1.6 1.63 1.6 1.66 1.81 2.12 2.31 2.69 3.04 3.29 -0.61 1.87 1.81 1.99 3.26 2.87 2.94 3.17 3.29 3.59 2.01 -1.73 1.0 2.03 1.98 2.25
EPS (rozwodnione) 1.59 1.63 1.6 1.64 1.77 2.07 2.26 2.65 2.99 3.26 -0.61 1.86 1.8 1.98 3.24 2.86 2.93 3.17 3.29 3.59 2.01 -1.73 1.0 2.03 1.97 2.24
Ilośc akcji (mln) 15 15 15 17 18 23 25 26 27 31 36 45 47 47 48 54 58 63 71 74 77 76 75 75 75 76
Ważona ilośc akcji (mln) 15 15 15 18 19 24 26 27 27 31 36 46 47 47 48 54 58 63 71 74 77 76 75 75 76 76
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD