Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): -51
EBIT TTM (mln): 35
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 89 192 123 134 137 122 112 89 73 56 32 -57 65 -26 7 -85 39 39
Przychód Δ r/r 0.0% 115.4% -36.1% 9.2% 2.5% -11.1% -8.1% -20.7% -17.8% -24.0% -42.6% -277.6% -214.7% -140.1% -125.1% -1396.2% -145.7% -0.2%
Marża brutto 86.7% 89.7% 82.6% 80.5% 86.2% 84.6% 82.3% 81.1% 75.6% 82.1% 69.2% 116.2% 87.7% 127.1% -3.2% 106.5% 87.4% 100.0%
EBIT (mln) 65 155 100 106 117 102 92 72 55 231 36 -50 64 -27 5 -84 37 -79
EBIT Δ r/r 0.0% 138.0% -35.8% 6.2% 10.3% -12.4% -10.1% -22.0% -23.5% 319.6% -84.2% -238.2% -226.3% -142.9% -119.5% -1674.1% -144.8% -312.0%
EBIT (%) 73.2% 80.9% 81.3% 79.1% 85.1% 83.8% 82.0% 80.7% 75.2% 414.9% 114.2% 88.8% 97.8% 104.7% 81.3% 98.8% 96.9% -205.9%
Koszty finansowe (mln) 68 -540 241 155 -120 8 -115 -154 -319 5 6 8 7 3 2 2 3 2
EBITDA (mln) 213 -935 587 416 -123 119 -138 -236 -584 231 36 -50 64 -27 5 -84 37 0
EBITDA(%) 239.1% -486.6% 478.6% 310.3% -89.6% 97.5% -122.4% -265.1% -798.7% 414.9% 114.2% 88.8% 97.8% 104.7% 81.3% 98.8% 96.9% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 145 -394 346 261 -3 111 -23 -82 -265 47 30 -58 64 -27 5 -86 37 37
Zysk netto Δ r/r 0.0% -371.4% -187.9% -24.6% -101.2% -3674.2% -120.5% 261.2% 222.6% -117.9% -36.1% -292.4% -209.3% -142.9% -119.5% -1714.4% -143.7% -0.6%
Zysk netto (%) 162.9% -205.3% 282.4% 194.9% -2.3% 90.7% -20.2% -92.1% -361.8% 85.0% 94.8% 102.7% 97.8% 104.7% 81.3% 101.3% 96.9% 96.5%
EPS 1.98 -5.38 4.79 3.61 -0.0428 1.53 -0.32 -1.17 -3.89 0.7 0.45 -0.88 0.96 -0.41 0.0804 -1.3 0.57 0.57
EPS (rozwodnione) 1.98 -5.38 4.79 3.61 -0.0428 1.53 -0.32 -1.17 -3.89 0.7 0.45 -0.88 0.96 -0.41 0.0804 -1.3 0.57 0.57
Ilośc akcji (mln) 73 73 72 72 72 72 71 70 68 67 67 66 66 66 66 66 65 65
Ważona ilośc akcji (mln) 73 73 72 72 72 72 71 70 68 67 67 66 66 66 66 66 65 65
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD