Duke Energy Corporation 5.625%

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 5,559 6,065 5,589 6,483 5,322 5,622 5,484 6,821 4,816 5,729 5,555 6,482 5,799 6,135 5,643 6,628 6,115 6,163 5,873 6,940 6,103 5,949 5,421 6,721 5,777 6,150 5,758 6,951 6,238 7,132 6,685 7,968 6,983 7,276 6,578 7,994 7,212 7,671 7,172 8,154 7,360 8,249
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.26% -7.30% -1.88% 5.2% -9.51% 1.9% 1.3% -4.97% 20.4% 7.1% 1.6% 2.3% 5.4% 0.5% 4.1% 4.7% -0.20% -3.47% -7.70% -3.16% -5.34% 3.4% 6.2% 3.4% 8.0% 16.0% 16.1% 14.6% 11.9% 2.0% -1.60% 0.3% 3.3% 5.4% 9.0% 2.0% 2.1% 7.5%
Marża brutto 36.4% 40.9% 41.2% 44.1% 39.2% 43.4% 44.5% 46.4% 35.8% 45.2% 45.6% 48.0% 44.2% 43.7% 43.2% 46.1% 38.5% 45.6% 46.3% 49.4% 42.6% 49.8% 49.1% 50.3% 44.4% 49.3% 49.6% 50.7% 43.1% 44.9% 46.0% 47.1% 42.1% 45.2% 46.9% 49.3% 47.7% 48.6% 29.8% 66.7% 97.5% 51.8%
Koszty i Wydatki (mln) 4,576 4,623 4,356 4,688 4,340 4,295 4,149 4,795 4,172 4,303 4,166 4,586 4,475 4,736 4,495 4,935 5,179 4,787 4,574 5,031 4,982 4,460 4,245 4,881 4,755 4,700 4,460 5,062 5,159 5,640 5,289 5,954 5,461 5,601 5,179 5,803 5,374 5,719 5,471 8,731 5,434 5,906
EBIT (mln) 988 1,456 1,246 1,688 977 1,333 1,145 2,022 841 1,437 1,387 1,695 1,262 1,256 979 1,579 871 1,373 1,298 1,929 1,109 1,488 1,177 1,814 74 1,450 1,169 1,687 1,067 1,279 1,413 2,024 1,296 1,674 1,430 2,111 1,855 1,963 1,707 2,144 2,112 2,343
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.11% -8.45% -8.11% 19.8% -13.92% 7.8% 21.1% -16.17% 50.1% -12.60% -29.42% -6.84% -30.98% 9.3% 32.6% 22.2% 27.3% 8.4% -9.32% -5.96% -93.33% -2.55% -0.68% -7.00% 1341.9% -11.79% 20.9% 20.0% 21.5% 30.9% 1.2% 4.3% 43.1% 17.3% 19.4% 1.6% 13.9% 19.4%
EBIT (%) 17.8% 24.0% 22.3% 26.0% 18.4% 23.7% 20.9% 29.6% 17.5% 25.1% 25.0% 26.1% 21.8% 20.5% 17.3% 23.8% 14.2% 22.3% 22.1% 27.8% 18.2% 25.0% 21.7% 27.0% 1.3% 23.6% 20.3% 24.3% 17.1% 17.9% 21.1% 25.4% 18.6% 23.0% 21.7% 26.4% 25.7% 25.6% 23.8% 26.3% 28.7% 28.4%
Przychody fiansowe (mln) 45 0 0 0 38 0 0 0 21 0 0 0 13 0 0 0 20 0 0 0 31 0 0 0 32 0 0 0 16 18 19 18 27 0 0 0 29 0 0 0 63 0
Koszty finansowe (mln) 410 403 403 402 405 511 500 482 423 491 486 498 511 515 518 517 544 543 542 572 547 551 554 522 535 535 572 581 592 587 607 621 624 720 727 774 793 817 824 872 871 889
Amortyzacja (mln) 866 777 790 774 933 814 937 979 1,033 991 962 1,037 1,056 1,089 1,161 1,197 1,249 1,238 1,245 1,186 1,184 1,301 1,350 1,430 1,208 1,226 1,368 1,436 1,292 1,320 1,443 1,491 1,429 1,344 1,572 1,622 1,546 1,534 1,409 1,692 1,627 1,691
EBITDA (mln) 1,967 2,320 2,131 2,536 1,772 2,164 2,186 2,937 2,716 2,382 2,317 2,899 2,390 2,488 2,328 2,890 2,352 2,614 2,544 3,269 2,440 2,692 586 3,270 1,424 2,786 2,666 3,325 2,523 2,750 2,874 3,537 2,986 3,019 2,971 3,813 3,486 3,486 3,304 4,017 3,836 3,973
EBITDA(%) 32.4% 38.0% 37.9% 40.8% 35.2% 39.6% 43.4% 44.6% 32.2% 44.2% 44.4% 47.2% 38.9% 41.6% 43.5% 46.1% 33.9% 45.0% 45.6% 46.8% 40.2% 48.4% 12.8% 49.4% 41.1% 45.3% 48.7% 51.6% 40.6% 41.0% 44.7% 45.4% 41.2% 43.8% 47.7% 49.9% 46.9% 47.9% 43.4% 49.3% 52.1% 48.2%
NOPLAT (mln) 686 1,140 938 1,360 699 909 752 1,579 494 1,061 1,018 1,321 866 803 607 1,230 433 988 889 1,511 709 1,027 -1,208 1,339 -319 1,025 734 1,366 639 806 957 1,518 797 1,125 870 1,515 1,257 1,332 1,071 1,453 1,338 1,597
Podatek (mln) 588 364 334 420 208 213 239 520 184 344 327 364 161 181 100 168 -1 95 141 188 95 137 -316 105 -162 84 36 90 -18 -14 77 128 109 155 119 42 122 178 140 163 109 193
Zysk Netto (mln) 97 864 543 932 477 694 509 1,176 -227 716 686 954 703 620 500 1,082 464 900 832 1,342 674 938 -802 1,304 -63 992 765 1,405 746 857 907 1,422 -636 804 -220 1,252 1,005 1,138 900 1,281 1,205 1,379
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 391.8% -19.68% -6.26% 26.2% -147.59% 3.2% 34.8% -18.88% 409.7% -13.41% -27.11% 13.4% -34.00% 45.2% 66.4% 24.0% 45.3% 4.2% -196.39% -2.83% -109.35% 5.8% 195.4% 7.7% 1284.1% -13.61% 18.6% 1.2% -185.25% -6.18% -124.26% -11.95% 258.0% 41.5% 509.1% 2.3% 19.9% 21.2%
Zysk netto (%) 1.7% 14.2% 9.7% 14.4% 9.0% 12.3% 9.3% 17.2% -4.71% 12.5% 12.3% 14.7% 12.1% 10.1% 8.9% 16.3% 7.6% 14.6% 14.2% 19.3% 11.0% 15.8% -14.79% 19.4% -1.09% 16.1% 13.3% 20.2% 12.0% 12.0% 13.6% 17.8% -9.11% 11.1% -3.34% 15.7% 13.9% 14.8% 12.5% 15.7% 16.4% 16.7%
EPS 0.14 1.22 0.78 1.35 0.69 1.01 0.74 1.7 -0.34 1.02 0.98 1.36 1.0 0.88 0.71 1.51 0.64 1.24 1.12 1.82 0.88 1.24 -1.13 1.74 -0.13 1.25 0.96 1.79 0.94 1.08 1.14 1.81 -0.83 1.01 -0.29 1.59 1.43 1.44 1.15 1.66 1.58 1.76
EPS (rozwodnione) 0.14 1.22 0.78 1.35 0.69 1.01 0.74 1.7 -0.34 1.02 0.98 1.36 1.0 0.88 0.71 1.51 0.64 1.24 1.12 1.82 0.88 1.24 -1.13 1.74 -0.13 1.25 0.96 1.79 0.94 1.08 1.14 1.81 -0.83 1.01 -0.29 1.59 1.43 1.44 1.15 1.66 1.58 1.76
Ilośc akcji (mln) 707 708 692 688 688 689 689 689 697 700 700 700 700 701 703 713 717 727 728 729 732 734 734 735 735 769 769 769 769 770 770 770 770 770 771 771 771 771 772 772 772 777
Ważona ilośc akcji (mln) 708 708 692 688 689 689 690 691 700 700 700 700 701 701 704 714 727 727 728 729 734 736 735 735 735 769 769 769 769 770 770 770 770 770 771 771 771 771 772 773 772 777
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD