DigitalOcean Holdings, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 73 77 81 88 94 104 111 120 127 134 152 163 165 170 177 181 185 192 198 205 211
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.7% 35.0% 37.3% 36.7% 35.9% 29.0% 36.5% 36.2% 29.7% 26.8% 16.4% 11.0% 11.9% 13.3% 12.1% 13.3% 14.1%
Marża brutto 52.4% 54.2% 54.3% 55.9% 57.8% 58.4% 61.0% 62.9% 63.3% 64.3% 64.1% 61.1% 56.5% 60.3% 60.3% 58.9% 60.7% 61.0% 60.2% 61.5% 61.4%
Koszty i Wydatki (mln) 85 75 88 86 90 106 113 130 140 142 143 178 177 171 142 170 173 170 174 172 173
EBIT (mln) -12 2 -7 2 3 -3 -2 -10 -12 -8 13 -15 -4 -2 35 11 12 22 25 33 38
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 126.1% -247.92% -75.13% -718.99% -478.58% 202.1% 858.0% 48.9% -65.33% -81.11% 180.0% 172.8% 370.6% 1586.3% -30.62% 196.2% 225.7%
EBIT (%) -17.15% 2.3% -8.28% 1.9% 3.5% -2.53% -1.50% -8.47% -9.68% -5.93% 8.3% -9.26% -2.59% -0.88% 20.0% 6.1% 6.3% 11.6% 12.4% 15.9% 17.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 5 8 4 5 5 5 7 -1 6
Koszty finansowe (mln) 4 4 3 3 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Amortyzacja (mln) 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 26 28 29 28 31 31 32 33 36 0 29
EBITDA (mln) 5 20 12 10 21 19 21 13 11 19 38 18 4 34 70 47 48 60 68 33 73
EBITDA(%) 6.8% 25.7% 15.2% 11.1% 25.9% -2.34% 18.5% 11.1% 9.1% 13.8% 25.2% -6.56% 14.9% 3.8% 39.3% 25.8% 23.5% 28.8% 34.1% 15.9% 34.6%
NOPLAT (mln) -16 -2 -10 -14 -2 -3 -2 -11 -15 -8 11 -13 -27 4 37 14 14 25 30 29 41
Podatek (mln) 1 0 -0 0 1 -0 -0 1 3 -1 0 -3 8 -6 18 -2 0 6 -3 11 3
Zysk Netto (mln) -17 -3 -10 -14 -3 -2 -2 -12 -18 -7 8 -10 -35 4 19 16 14 19 33 18 38
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -80.28% -14.90% -81.87% -12.46% 442.8% 209.1% 526.7% -16.98% 92.8% 158.9% 142.6% 258.3% 140.5% 380.7% 71.8% 14.6% 170.2%
Zysk netto (%) -23.26% -3.34% -12.59% -15.83% -3.56% -2.11% -1.66% -10.13% -14.23% -5.05% 5.2% -6.18% -21.16% 2.3% 10.8% 8.8% 7.7% 9.9% 16.6% 8.9% 18.1%
EPS -0.19 -0.0295 -0.12 -0.16 -0.0675 -0.0205 -0.0172 -0.11 -0.17 -0.0659 0.0753 -0.1 -0.37 0.0447 0.22 0.18 0.16 0.21 0.36 0.43 0.42
EPS (rozwodnione) -0.19 -0.0295 -0.12 -0.16 -0.0675 -0.0205 -0.0172 -0.11 -0.17 -0.0659 0.0753 -0.1 -0.37 0.0414 0.19 0.17 0.15 0.2 0.32 0.42 0.39
Ilośc akcji (mln) 87 87 87 87 49 107 108 107 107 103 105 96 96 89 88 88 91 91 92 92 92
Ważona ilośc akcji (mln) 87 87 87 87 49 107 108 108 107 103 105 96 96 96 103 92 94 94 103 94 102
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD