Logo Spółki Daktronics, Inc.: Wartość Wewnętrzna vs. Aktualna cena

Do wyliczenia wartości wewnętrznej spółek stosujemy 4 metody:


Aktualna cena: 16.92
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): -

Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -

WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).


EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży - - -
Daktronics, Inc. - - -
Mediana / Daktronics, Inc. - - -



Pozostałe spółki z branży Hardware, Equipment & Parts
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
poLight ASA PLT.OL 103 -12.5 -6.2 3.1 Oslo Stock Exchange
Hexagon AB (publ) HEXA-B.ST 29,068 10.8 27.4 2.6 Stockholm Stock Exchange
Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. 6844.T 230 2.7 -13.5 0.5 Tokyo
Ecocera Optronics Co., Ltd. 6597.TWO 71 20.0 34.1 3.4 Taipei Exchange
OSI Systems, Inc. OSIS 3,923 16.6 21.3 4.6 NASDAQ Global Select
MicroVision, Inc. 0K17.L 343 -5.3 -3.2 3.7 London Stock Exchange
Cape EMS Berhad 5311.KL 75 -9.8 -5.7 0.7 Kuala Lumpur
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 002384.SZ 14,036 32.2 70.3 4.6 Shenzhen
Rishabh Instruments Limited RISHABH.BO 157 23.4 61.9 2.3 Bombay Stock Exchange
Rishabh Instruments Limited RISHABH.NS 157 23.4 61.9 2.3 National Stock Exchange of India
Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd 688665.SS 855 44.6 49.2 5.8 Shanghai
KEIWA Incorporated 4251.T 157 4.1 7.7 1.0 Tokyo
M-tron Industries, Inc. MPTI 119 13.4 15.5 3.4 American Stock Exchange
Y.A.C. Holdings Co., Ltd. 6298.T 104 3.0 26.4 0.9 Tokyo
Corning Incorporated GLW 55,787 32.0 69.0 5.1 New York Stock Exchange
Stemmer Imaging AG 0OC9.L 411 43.2 87.9 5.2 London Stock Exchange
Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. 603228.SS 7,110 28.0 43.0 4.3 Shanghai
Tongda Group Holdings Limited 0698.HK 144 -0.9 -0.3 0.4 HKSE
Hana Microelectronics Public Company Limited HANA.BK 539 16.2 -40.8 0.7 Thailand
TE Connectivity Ltd. TEL 60,405 15.2 41.2 4.8 New York Stock Exchange
Kraken Robotics Inc. PNG.V 834 71.3 55.3 8.2 Toronto Stock Exchange Ventures
Yageo Corporation 2327.TW 9,359 5.1 13.8 1.8 Taiwan
Syrma SGS Technology Limited SYRMA.NS 1,411 30.8 61.7 7.1 National Stock Exchange of India
China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 0334.HK 134 13.1 14.9 0.9 HKSE
Daktronics, Inc. DAKT 818 22.8 -79.0 2.9 NASDAQ Global Select
Kingboard Laminates Holdings Limited 1888.HK 5,358 13.8 32.0 2.8 HKSE
Beijing StarNeto Technology Co., Ltd. 002829.SZ 625 -16.9 -18.9 2.6 Shenzhen
Itron, Inc. ITRI 5,781 15.4 21.1 3.5 NASDAQ Global Select
FIT Hon Teng Limited 6088.HK 5,314 9.5 35.2 2.2 HKSE
Chialin Precision Industrial Co., Ltd. 3310.TWO 150 4.2 16.5 2.3 Taipei Exchange
Samyoung Electronics Co., Ltd 005680.KS 146 10.4 16.7 0.4 KSE
Futaba Corporation 6986.T 190 29.7 -98.2 0.4 Tokyo
Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 8046.TW 3,695 16.1 195.0 2.4 Taiwan
Meiji Electric Industries Co.,Ltd. 3388.T 181 9.9 11.1 0.8 Tokyo
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. 2392.TW 792 -2.3 16.7 0.9 Taiwan
Yao Sheng Electronic Co., Ltd. 3207.TWO 138 39.0 -159.9 2.2 Taipei Exchange
Dexerials Corporation 4980.T 2,391 7.8 13.3 3.8 Tokyo
Nireco Corporation 6863.T 95 8.1 9.1 0.8 Tokyo
Sigmakoki Co., Ltd. 7713.T 65 8.9 13.3 0.6 Tokyo
Hanza AB (publ) HANZA.ST 551 6.9 32.1 3.1 Stockholm Stock Exchange
Vaisala Oyj VAIAS.HE 2,000 12.7 27.0 5.9 Helsinki
SDI Group plc SDI.L 124 6.5 26.4 2.0 London Stock Exchange
Mitachi Co., Ltd. 3321.T 69 0.7 6.7 0.7 Tokyo
3D Systems Corporation 0QYH.L 266 -0.6 -1.1 1.6 London Stock Exchange
Nex Point Public Company Limited NEX.BK 158 -2.6 -0.7 1.2 Thailand
Huobi Technology Holdings Limited 1611.HK 586 -75.5 67.2 13.0 HKSE
Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd. 688383.SS 1,047 204.3 249.0 5.5 Shanghai
Espec Corp. 6859.T 488 8.5 11.7 1.2 Tokyo
Beijing UniStrong Science&Technology CO.,LTD 002383.SZ 838 -42.8 -41.8 4.7 Shenzhen
Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd 688079.SS 666 -44.5 -55.4 3.6 Shanghai
Cognex Corporation CGNX 7,186 43.7 58.7 4.8 NASDAQ Global Select
Taiyo Yuden Co., Ltd. 6976.T 2,416 5.5 150.7 1.1 Tokyo
Woojin Inc. 105840.KS 158 9.6 28.3 1.2 KSE
Syrma SGS Technology Limited SYRMA.BO 1,410 30.8 61.7 7.1 Bombay Stock Exchange
Benchmark Electronics, Inc. BHE 1,401 16.7 36.6 0.7 New York Stock Exchange
ESCO Technologies Inc. ESE 4,798 20.7 41.6 3.6 New York Stock Exchange
Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. 300686.SZ 387 -29.0 -19.6 2.8 Shenzhen
Career Technology (Mfg.) Co., Ltd. 6153.TW 319 -8.2 -3.5 0.9 Taiwan
Guangdong Failong Crystal Technology Co.,LTD. 300460.SZ 427 -19.7 -17.0 5.3 Shenzhen
Beijing ConST Instruments Technology Inc. 300445.SZ 560 27.3 34.7 3.5 Shenzhen
Ledman Optoelectronic Co., Ltd. 300162.SZ 437 -42.2 -35.0 3.6 Shenzhen
Keysight Technologies, Inc. KEYS 28,190 21.4 37.9 5.1 New York Stock Exchange
SEIKOH GIKEN Co., Ltd. 6834.T 434 20.1 28.6 2.3 Tokyo
Hongli Zhihui Group Co.,Ltd. 300219.SZ 675 42.5 78.2 1.9 Shenzhen
Lingyi iTech (Guangdong) Company 002600.SZ 9,749 17.5 38.5 3.5 Shenzhen
Raytron Technology Co.,Ltd. 688002.SS 4,250 50.9 52.4 5.5 Shanghai
Fabrinet FN 11,725 32.1 36.5 6.2 New York Stock Exchange
I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. 2486.TW 614 34.1 768.8 3.5 Taiwan
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. 300408.SZ 10,807 29.4 35.4 4.0 Shenzhen
Young Fast Optoelectronics Co., Ltd. 3622.TW 289 10.3 11.4 1.2 Taiwan
Beijing Century Real Technology Co.,Ltd 300150.SZ 424 61.2 65.7 2.1 Shenzhen
Kyoritsu Electric Corporation 6874.T 133 7.0 4.4 0.5 Tokyo
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd. 002436.SZ 3,793 -92.2 -71.7 3.0 Shenzhen
SeSa S.p.A. 0QHK.L 1,231 5.1 16.5 2.3 London Stock Exchange
Cyient DLM Limited CYIENTDLM.NS 381 20.3 51.3 3.5 National Stock Exchange of India
Teledyne Technologies Incorporated TDY 25,374 16.7 29.4 2.4 New York Stock Exchange
Ouster, Inc. OUST-WTA 710 -25.3 -20.2 8.4 New York Stock Exchange
KOA Corporation 6999.T 276 4.5 156.6 0.5 Tokyo
Beijing Fjr Optoelectronic Technology Co., Ltd. 688272.SS 298 4,706.3 -407.6 4.4 Shanghai
Zhejiang East Crystal Electronic Co.,Ltd. 002199.SZ 361 -45.3 -36.0 13.0 Shenzhen
INPAQ Technology Co., Ltd. 6284.TWO 312 4.6 9.5 1.2 Taipei Exchange
Sang-A Frontec Co.,Ltd. 089980.KQ 203 5.4 57.9 1.5 KOSDAQ
C HIGHPRECISION 0591.HK 62 82.8 -39.4 0.3 HKSE
Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 12,592 11.5 141.6 0.7 KSE
Newonder Special Electric Co.,Ltd 301120.SZ 694 -131.1 -158.2 4.5 Shenzhen
Research Frontiers Incorporated REFR 51 -30.7 -28.2 27.5 NASDAQ Capital Market
HannStar Board Corporation 5469.TW 1,167 3.1 9.3 1.0 Taiwan
Saimo Technology Co.,Ltd. 300466.SZ 788 -68.2 -64.7 8.0 Shenzhen
HP Inc. 7HP.DE 25,135 3.7 10.1 -19.9 Frankfurt Stock Exchange
Celestica Inc. CLS 22,372 27.1 42.9 12.8 New York Stock Exchange
E Ink Holdings Inc. 8069.TWO 10,102 22.2 29.9 5.3 Taipei Exchange
BOE Technology Group Company Limited 200725.SZ 20,535 9.9 17.0 0.8 Shenzhen
Centum Electronics Limited CENTUM.BO 418 39.0 -1,640.1 7.8 Bombay Stock Exchange
Sensata Technologies Holding plc ST 4,675 5.0 41.8 1.6 New York Stock Exchange
Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 002273.SZ 4,175 23.5 28.5 3.3 Shenzhen
Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. 300410.SZ 430 -17.6 -13.6 12.1 Shenzhen
Team Precision Public Company Limited TEAM.BK 53 9.8 9.0 1.2 Thailand
Inno Laser Technology Co., Ltd. 301021.SZ 730 180.2 190.9 5.7 Shenzhen
Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 002138.SZ 3,395 15.3 26.0 4.0 Shenzhen
Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. 300403.SZ 1,309 34.6 41.5 4.7 Shenzhen
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft AUS.DE 958 -1.2 9.6 0.8 Frankfurt Stock Exchange
Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited METCO.BK 143 5.2 6.2 0.7 Thailand
Bel Fuse Inc. BELFA 1,617 14.7 31.8 3.3 NASDAQ Global Select
Beken Corporation 603068.SS 774 -262.6 -597.0 3.3 Shanghai
Ampire Co., Ltd. 8049.TWO 101 14.2 10.5 1.3 Taipei Exchange
ikeGPS Group Limited IKE.NZ 107 -14.1 -9.1 31.1 NZSE
Formosa Electronic Industries Inc. 8171.TWO 120 -13.8 -9.1 1.8 Taipei Exchange
PG Electroplast Limited PGEL.NS 1,587 29.3 47.2 4.8 National Stock Exchange of India
DongHua Testing Technology Co. , Ltd. 300354.SZ 766 39.4 47.0 7.4 Shenzhen
Genbyte Technology Inc. 003028.SZ 700 25.9 20.1 2.2 Shenzhen
Shengyi Technology Co.,Ltd. 600183.SS 13,819 40.7 55.1 6.7 Shanghai
Yimikang Tech.Group Co., Ltd. 300249.SZ 1,022 -115.0 -91.4 24.2 Shenzhen
Shenzhen MTC Co., Ltd. 002429.SZ 2,824 9.3 13.8 1.3 Shenzhen
WuXi Xinje Electric Co.,Ltd. 603416.SS 1,259 37.5 36.1 3.5 Shanghai
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. 002980.SZ 619 30.7 22.9 2.8 Shenzhen
Yeedex Electronic Corporation 7556.TWO 162 24.4 26.9 4.3 Taipei Exchange
Taiwan Ostor Corporation 8080.TWO 62 -59,325.3 -368.5 4.0 Taipei Exchange
Solus Advanced Materials Co. Ltd. 33637L.KS 488 -4.9 -37.0 0.8 KSE
Kunshan GuoLi Electronic Technology Co., Ltd. 688103.SS 868 104.2 164.0 5.7 Shanghai
Ningbo Yongxin Optics Co.,Ltd 603297.SS 1,413 45.6 48.9 5.4 Shanghai
Venture Corporation Limited V03.SI 2,977 15.0 15.7 1.3 Stock Exchange of Singapore
TOKYO KEIKI INC. 7721.T 509 10.8 19.5 1.8 Tokyo
Forth Corporation Public Company Limited FORTH.BK 212 1.5 30.0 3.4 Thailand
Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. 603508.SS 1,781 20.5 22.8 2.7 Shanghai
Megaforce Company Limited 3294.TWO 213 25.2 -1,913.3 2.9 Taipei Exchange
Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. 300566.SZ 712 20.9 27.0 2.6 Shenzhen
Shibaura Mechatronics Corporation 6590.T 879 8.8 12.4 2.7 Tokyo
Furuno Electric Co., Ltd. 6814.T 1,021 8.8 13.8 2.2 Tokyo
DREAMTECH Co., Ltd. 192650.KS 305 4.0 -362.4 1.1 KSE
Amano Corporation 6436.T 1,975 9.8 16.8 2.2 Tokyo
Wallbox N.V. WBX 66 2.0 -6.8 12.7 New York Stock Exchange
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 601231.SS 5,125 19.1 25.0 2.0 Shanghai
Ichia Technologies, Inc. 2402.TW 536 12.7 24.1 2.5 Taiwan
MIND Technology, Inc. MIND 75 13.6 23.8 2.8 NASDAQ Global Select
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. 3357.TWO 401 7.4 14.3 1.7 Taipei Exchange
forcelead 6996.TWO 203 11.0 12.4 2.5 Taipei Exchange
Gia Tzoong Enterprise Co.,Ltd 5355.TWO 52 -20.2 -12.7 1.8 Taipei Exchange
Garmin Ltd. GRMN 44,999 24.0 28.5 5.5 New York Stock Exchange
Topcon Corporation 7732.T 2,364 18.5 829.5 3.4 Tokyo
Nagano Keiki Co., Ltd. 7715.T 264 3.4 6.3 0.9 Tokyo
Chiyoda Integre Co.,Ltd. 6915.T 205 8.1 10.9 0.8 Tokyo
Introl S.A. INL.WA 54 2.0 7.8 1.1 Warsaw Stock Exchange
VIGO System S.A. VGO.WA 108 40.1 -78.1 2.3 Warsaw Stock Exchange
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ATS.VI 953 -1.1 9.5 0.8 Vienna
SRT Marine Systems plc SRT.L 296 -20.1 -16.0 14.5 London Stock Exchange
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. 300131.SZ 1,380 72.8 171.4 5.7 Shenzhen
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. 301008.SZ 434 51.0 55.9 2.3 Shenzhen
Guangzhou Hexin Instrument Co.,Ltd. 688622.SS 1,115 -288.4 -221.1 22.4 Shanghai
Keyence Corporation 6861.T 91,557 24.6 33.8 4.3 Tokyo
Maruwa Co., Ltd. 5344.T 3,729 20.0 28.6 4.1 Tokyo
Nanofilm Technologies International Limited MZH.SI 364 9.4 61.3 1.2 Stock Exchange of Singapore
Yokowo Co., Ltd. 6800.T 220 5.6 14.6 0.6 Tokyo
Caihong Display Devices Co.,Ltd. 600707.SS 3,072 6.4 17.3 1.0 Shanghai
Flex Ltd. FLEX 18,376 10.5 21.0 3.7 NASDAQ Global Select
IPG Photonics Corporation 0J86.L 3,345 129.4 -15.5 1.6 London Stock Exchange
Shenzhen Baoming Technology Co.,Ltd. 002992.SZ 1,565 -246.7 -134.7 15.9 Shenzhen
Silitech Technology Corporation 3311.TW 113 14.1 36.6 0.8 Taiwan
Neonode Inc. NEON 381 -61.1 -62.4 26.2 NASDAQ Capital Market
Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd 300889.SZ 466 -36.0 -27.5 1.6 Shenzhen
Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 300036.SZ 1,095 -47.0 -36.2 3.1 Shenzhen
Sumida Corporation 6817.T 230 -1.1 41.4 0.6 Tokyo
Shenzhen AOTO Electronics Co., Ltd. 002587.SZ 577 -94.8 -167.7 3.2 Shenzhen
Nippo Ltd. 9913.T 158 8.9 16.8 1.4 Tokyo
santec Holdings Corporation 6777.T 609 12.3 17.5 4.1 Tokyo
Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd 8043.TWO 74 25.2 31.1 0.8 Taipei Exchange
GEOMATEC Co., Ltd. 6907.T 50 15.7 20.9 0.8 Tokyo
Joinsoon Electronics Manufacturing CO., LTD. 3322.TWO 62 9.3 -19.0 1.2 Taipei Exchange
RoyalTek Company Ltd. 3306.TWO 85 22.0 20.1 0.9 Taipei Exchange
Oriental Times Media Corporation 002175.SZ 811 194.3 358.5 9.2 Shenzhen
Richardson Electronics, Ltd. RELL 140 -119.3 -102.5 0.7 NASDAQ Global Select
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. 6779.T 142 0.9 11.7 0.7 Tokyo
Newcapec Electronics Co., Ltd. 300248.SZ 984 62.3 72.1 3.3 Shenzhen
OMRON Corporation 6645.T 5,182 10.4 46.6 1.0 Tokyo
Guangdong Hec Technologyholding Co., Ltd 600673.SS 6,328 45.3 89.9 5.5 Shanghai
ULVAC, Inc. 6728.T 2,043 8.8 15.2 1.4 Tokyo
OFILM Group Co., Ltd. 002456.SZ 5,498 65.7 -2,371.0 10.7 Shenzhen
Eltek Ltd. ELTK 70 13.6 19.6 1.6 NASDAQ Capital Market
Hirose Electric Co.,Ltd. 6806.T 4,390 12.1 19.3 1.7 Tokyo
Hakuto Co., Ltd. 7433.T 492 6.2 14.1 1.1 Tokyo
Min Aik Technology Co., Ltd. 3060.TW 93 13.1 36.5 1.0 Taiwan
Anhui Landun Photoelectron Co., Ltd. 300862.SZ 697 836.4 -915.0 2.2 Shenzhen
Singatron Enterprise Co.,Ltd 6126.TWO 115 9.8 28.8 1.0 Taipei Exchange
Aplisens S.A. APN.WA 55 6.7 11.6 0.9 Warsaw Stock Exchange
Shimadzu Corporation 7701.T 6,955 12.5 18.9 2.0 Tokyo
PT Sat Nusapersada Tbk PTSN.JK 86 6.4 12.4 0.7 Jakarta Stock Exchange
Nippon Ceramic Co., Ltd. 6929.T 462 13.7 15.6 1.5 Tokyo
nms Holdings Corporation 2162.T 60 -1.8 12.0 1.4 Tokyo
Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. 300136.SZ 3,219 26.3 42.1 3.3 Shenzhen
Xerox Holdings Corporation XER2.DE 1,146 2.4 -0.9 0.9 Frankfurt Stock Exchange
Chino Corporation 6850.T 147 7.3 10.7 1.0 Tokyo
MINEBEA MITSUMI Inc. 6479.T 6,910 5.0 16.8 1.3 Tokyo
Truly International Holdings Limited 0732.HK 474 -1.0 12.6 0.4 HKSE
Seiko Electric Co., Ltd. 6653.T 137 7.0 12.8 1.3 Tokyo
Nissha Co., Ltd. 7915.T 419 1.7 23.3 0.6 Tokyo
Japan Display Inc. 6740.T 476 -0.9 -1.4 16.2 Tokyo
Vicor Corporation VICR 2,132 33.2 32.7 3.5 NASDAQ Global Select
Osaki Electric Co., Ltd. 6644.T 352 7.1 15.9 1.1 Tokyo
TOYO Corporation 8151.T 227 12.7 37.0 1.2 Tokyo
JEOL Ltd. 6951.T 1,619 9.5 12.8 1.8 Tokyo
SMK Corporation 6798.T 97 4.0 -7.5 0.5 Tokyo
Tokyo Electron Device Limited 2760.T 601 3.7 9.8 1.8 Tokyo
Arisawa Mfg. Co., Ltd. 5208.T 346 7.8 13.0 1.1 Tokyo
TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. 003019.SZ 856 26.7 37.4 4.1 Shenzhen
TDK Corporation 6762.T 24,914 8.6 21.8 2.0 Tokyo
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd. 688630.SS 2,395 98.7 104.6 8.6 Shanghai
TTM Technologies, Inc. TTMI 4,273 15.2 45.7 2.6 NASDAQ Global Select
Kimoto Co., Ltd. 7908.T 79 14.1 11.9 0.6 Tokyo
Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. 300065.SZ 1,979 370.0 368.2 8.6 Shenzhen
Carel Industries S.p.A. CRL.MI 3,287 26.3 42.6 6.1 Milan
XTPL S.A. XTP.WA 59 -13.1 -9.2 6.5 Warsaw Stock Exchange
Comet Holding AG COTN.SW 1,763 23.0 40.1 4.3 Swiss Exchange
Deswell Industries, Inc. DSWL 51 9.7 4.2 0.5 NASDAQ Global Market
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 8,546 10.6 19.8 1.4 KSE
Brightek Optoelectronic Co., Ltd. 5244.TW 111 15.7 20.5 1.7 Taiwan
Samsung SDI Co., Ltd. 006405.KS 12,657 11.5 141.6 0.7 KSE
KEL Corporation 6919.T 69 13.4 25.7 0.7 Tokyo
Vontier Corporation VNT 6,205 6.6 15.7 5.2 New York Stock Exchange
Kingstate Electronics Corp. 3206.TWO 68 1.8 10.7 1.3 Taipei Exchange
Alps Alpine Co., Ltd. 6770.T 2,287 6.4 8.9 0.8 Tokyo
Dynamic Holding Co., Ltd. 3715.TW 930 5.8 26.9 3.5 Taiwan
Wrap Technologies, Inc. WRAP 76 -5.2 -12.2 28.8 NASDAQ Capital Market
BASO Precision Optics Co., LTD 6517.TWO 75 17.9 22.9 3.5 Taipei Exchange
United Radiant Technology Corporation 5315.TWO 75 11.5 13.1 1.4 Taipei Exchange
HP Inc. 0J2E.L 25,177 3.7 9.3 -23.6 London Stock Exchange
ISU Petasys Co., Ltd. 007660.KS 3,251 26.5 41.0 10.9 KSE
NationGate Holdings Berhad 0270.KL 736 8.3 16.0 3.2 Kuala Lumpur
Cicor Technologies Ltd. CICN.SW 1,037 21.5 37.6 6.0 Swiss Exchange
Siward Crystal Technology Co., Ltd 2484.TW 117 9.4 22.3 0.9 Taiwan
V Technology Co., Ltd. 7717.T 181 13.2 34.4 0.8 Tokyo
Uchi Technologies Berhad 7100.KL 356 11.6 14.5 8.3 Kuala Lumpur
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 4186.T 3,700 12.7 20.7 2.8 Tokyo
Anritsu Corporation 6754.T 1,519 15.4 24.9 1.9 Tokyo
Kohoku Kogyo CO.,LTD. 6524.T 517 15.6 28.2 3.9 Tokyo
Park Systems Corp. 140860.KQ 1,285 21.3 32.3 8.9 KOSDAQ
Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. 6853.T 116 12.1 16.4 1.0 Tokyo
Alinco Incorporated 5933.T 144 0.4 10.8 0.7 Tokyo
Ventec International Group Co.,Ltd. 6672.TW 205 12.8 18.4 1.9 Taiwan
Syntec Optics Holdings, Inc. OPTX 54 43.4 -58.0 4.5 NASDAQ Capital Market
Yamaichi Electronics Co.,Ltd. 6941.T 390 6.5 11.9 1.6 Tokyo
Sysgration Ltd. 5309.TWO 314 36.5 138.2 3.2 Taipei Exchange
INFICON Holding AG IFCN.SW 2,832 18.4 24.9 7.4 Swiss Exchange
OPTEX GROUP Company, Limited 6914.T 457 8.2 10.9 1.3 Tokyo
Ibiden Co.,Ltd. 4062.T 6,325 12.5 30.4 2.1 Tokyo
Iriso Electronics Co., Ltd. 6908.T 410 7.7 22.9 0.9 Tokyo
DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. 35320K.KS 838 13.0 74.7 1.4 KSE
Inter Action Corporation 7725.T 108 10.9 10.9 1.4 Tokyo
Hioki E.E. Corporation 6866.T 553 10.0 13.3 2.1 Tokyo
ITEQ Corporation 6213.TW 1,307 12.7 42.3 2.1 Taiwan
TaiSol Electronics Co., Ltd. 3338.TW 192 16.6 22.8 2.7 Taiwan
Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd 002214.SZ 906 -15.9 -17.1 4.3 Shenzhen
Ouster, Inc. OUST 2,022 -25.3 -20.2 8.4 New York Stock Exchange
PlayNitride Inc. 6854.TW 579 57.3 183.3 4.3 Taiwan
MIC Electronics Limited MICEL.NS 125 50.8 116.0 4.9 National Stock Exchange of India
BTL Inc. 6840.TWO 62 9.7 235.3 1.8 Taipei Exchange
Shibaura Electronics Co.,Ltd. 6957.T 605 15.1 25.8 2.6 Tokyo
HDC I-Controls Co., Ltd. 039570.KS 145 5.5 11.6 0.9 KSE
TDG Holding Co., Ltd. 600330.SS 1,420 71.1 114.3 1.3 Shanghai
Good Will Instrument Co., Ltd. 2423.TW 244 15.0 20.9 2.8 Taiwan
Solomon Technology Corporation 2359.TW 811 74.1 213.5 4.6 Taiwan
Murata Manufacturing Co., Ltd. 6981.T 30,023 10.4 19.1 1.7 Tokyo
Altek Corporation 3059.TW 459 21.5 44.2 1.4 Taiwan
Aichi Tokei Denki Co., Ltd. 7723.T 260 9.3 10.9 0.8 Tokyo
Notion VTec Berhad 0083.KL 70 3.9 7.2 0.7 Kuala Lumpur
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. 6772.T 85 9.1 17.6 1.6 Tokyo
Audix Corporation 2459.TW 228 5.0 12.3 1.2 Taiwan
Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. 002463.SZ 14,736 30.2 37.5 8.4 Shenzhen
Asia Optical Co., Inc. 3019.TW 1,499 19.5 26.6 3.3 Taiwan
LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 10,658 13.4 12.2 1.8 Taiwan
Hangzhou Innover Technology Co., Ltd. 002767.SZ 403 98.6 118.6 3.5 Shenzhen
Sono-Tek Corporation SOTK 52 31.6 36.4 2.8 NASDAQ Capital Market
Chia Chang Co., Ltd 4942.TW 170 5.8 10.0 0.6 Taiwan
ACTIA Group S.A. 0OJJ.L 79 0.4 3.6 0.4 London Stock Exchange
Detection Technology Oyj DETEC.HE 175 13.8 18.2 1.8 Helsinki
Gefran S.p.A. GE.MI 175 7.7 13.0 1.4 Milan
Judges Scientific plc JDG.L 556 12.0 39.6 4.7 London Stock Exchange
Esprinet S.p.A. 0NFS.L 264 2.5 10.3 0.6 London Stock Exchange
Arteche Lantegi Elkartea, S.A. ART.MC 828 12.9 37.1 8.4 Madrid Stock Exchange
INFICON Holding AG 0QK5.L 2,831 18.4 24.9 7.4 London Stock Exchange
LEM Holding SA 0QKB.L 800 13.2 18.3 5.1 London Stock Exchange
Pure Storage, Inc. 0KSA.L 18,867 67.9 149.8 15.4 London Stock Exchange
LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 2,861 2.2 10.0 0.7 KSE
General Interface Solution (GIS) Holding Limited 6456.TW 527 3.3 501.6 0.5 Taiwan
Arrow Electronics, Inc. 0HI1.L 6,528 3.2 17.0 1.2 London Stock Exchange
Celestica Inc. CLS.TO 22,383 25.7 43.0 12.8 Toronto Stock Exchange
Zhong Yang Technology Co., Ltd. 6668.TW 165 160.3 -24.5 2.2 Taiwan
Universal Display Corporation 0LJE.L 6,761 22.3 27.5 3.9 London Stock Exchange
Plotech Co.,Ltd 6141.TW 54 3.6 -2.6 1.3 Taiwan
Machvision Inc. 3563.TW 922 29.5 36.0 5.2 Taiwan
Unimicron Technology Corp. 3037.TW 7,059 9.0 100.4 2.3 Taiwan
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. 300515.SZ 672 28.6 33.0 6.0 Shenzhen
Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. 603519.SS 473 17.8 21.3 2.5 Shanghai
Shenzhen Topband Co., Ltd. 002139.SZ 2,525 19.6 27.2 2.7 Shenzhen
Amphenol Corporation 0HFB.L 133,471 25.4 41.6 11.5 London Stock Exchange
