Cryoport, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 8 12 20 34 79 223 237 233 228
Przychód Δ r/r 0.0% 222.0% -43.9% -55.9% 24.5% -58.0% 235.8% 303.1% 16.9% 98.1% 141.7% 47.9% 49.5% 30.5% 55.7% 64.2% 72.9% 131.9% 182.9% 6.6% -1.7% -2.1%
Marża brutto -404.0% -84.1% -107.3% -163.7% -362.4% -1454.9% -508.5% -174.0% -150.6% -44.3% 16.4% 29.7% 32.1% 40.4% 49.9% 52.2% 51.1% 46.2% 43.4% 43.8% 35.6% 43.6%
EBIT (mln) -1 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -6 -7 -6 -5 -6 -9 -9 -8 -9 -18 -30 -18 -32 -59 -131
EBIT Δ r/r 0.0% 14.1% 51.7% 45.5% 44.1% 5.8% 31.3% 33.4% 32.8% -14.9% -19.7% 10.1% 56.3% 0.3% -10.0% 9.5% 104.5% 69.8% -40.6% 78.9% 83.8% 123.2%
EBIT (%) -987.6% -349.9% -946.1% -3124.0% -3613.8% -9098.3% -3558.3% -1177.1% -1338.0% -574.7% -190.9% -142.1% -148.6% -114.2% -66.0% -44.0% -52.1% -38.1% -8.0% -13.4% -25.1% -57.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 2 3 7 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 5 6 6 4
EBITDA (mln) -1 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -7 -6 -19 -6 -9 -8 -8 -9 -17 -31 -21 -37 -31 -131
EBITDA(%) -998.9% -315.1% -887.8% -2958.2% -2005.4% -8773.5% -3424.1% -1122.2% -1274.2% -538.9% -706.8% -142.2% -148.8% -109.4% -65.9% -43.7% -49.8% -39.3% -9.3% -15.8% -13.4% -57.3%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 2 2 0 -1
Zysk Netto (mln) -1 -1 -2 -2 -5 -17 -6 -6 -8 -6 -20 -7 -10 -13 -8 -10 -18 -33 -276 -37 -100 -123
Zysk netto Δ r/r 0.0% 3.6% 46.6% 52.8% 96.2% 266.0% -66.2% 8.9% 27.3% -18.5% 206.6% -64.1% 39.8% 33.5% -39.8% 21.0% 91.8% 78.3% 742.8% -86.5% 166.8% 23.3%
Zysk netto (%) -1189.4% -382.5% -999.4% -3466.7% -5461.7% -47560.5% -4791.2% -1293.8% -1409.7% -579.9% -735.6% -178.6% -167.0% -170.8% -66.1% -48.7% -54.0% -41.5% -123.8% -15.7% -42.7% -53.7%
EPS -6.0 -6.49 -5.7 -8.42 -12.96 -45.35 -12.63 -5.18 -3.03 -1.89 -4.48 -1.31 -1.34 -0.92 -0.34 -0.34 -0.55 -0.85 -6.0 -0.76 -2.04 -2.49
EPS (rozwodnione) -6.0 -6.49 -5.7 -8.42 -12.96 -45.35 -12.63 -5.18 -3.03 -1.89 -4.48 -1.31 -1.34 -0.92 -0.34 -0.34 -0.55 -0.85 -6.0 -0.76 -2.04 -2.49
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 7 14 23 28 33 39 46 49 49 49
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 7 14 23 28 33 39 46 49 49 49
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD