Prognozy (mln) dla Caesarstone Ltd.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 444.76 414.06 441.40
Przychód Δ r/r 0.00% -6.90% 6.60%
Przychód (min) 444.76 414.06 441.40
Przychód (max) 444.76 414.06 441.40
EBITDA (średnia) 5.17 4.81 5.13
EBIT (średnia) -17.87 -16.64 -17.73
EBIT % -4.02% -4.02% -4.02%
Zysk netto (średni) -25.90 -29.36 -20.72
Zysk netto % -5.82% -7.09% -4.69%
EPS (średnia) -0.75 -0.85 -0.60
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol CSTE CSTE CSTE