Cisco Systems, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-07-27 2025-07-27 2026-07-27 2027-07-27 2028-07-27
Przychód (średnia) 53,697.97 56,617.61 59,408.79 62,179.39 66,597.00
Przychód Δ r/r 0.00% 5.44% 4.93% 4.66% 7.10%
Przychód (min) 53,617.95 56,486.01 59,132.85 62,062.28 66,151.50
Przychód (max) 53,778.00 56,779.58 59,746.05 62,296.50 67,042.50
EBITDA (średnia) 16,851.84 17,768.10 18,644.04 19,513.53 20,899.89
EBIT (średnia) 14,823.30 15,629.26 16,399.76 17,164.59 18,384.07
EBIT % 27.60% 27.60% 27.60% 27.60% 27.60%
Zysk netto (średni) 15,068.35 15,431.86 16,378.31 17,862.91 19,213.26
Zysk netto % 28.06% 27.26% 27.57% 28.73% 28.85%
EPS (średnia) 3.70 3.79 4.02 4.34 4.73
Liczba analityków (Przychody) 17 16 19 18 2
Liczba analityków (EPS) 18 18 15 8 2
symbol CSCO CSCO CSCO CSCO CSCO