BeyondSpring Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2
EBIT TTM (mln): -17
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% 650.6% 0.0% 29.6% -100.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% 57.2% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0%
EBIT (mln) -2 -7 -12 -98 -58 -40 -64 -66 -37 -23 -9
EBIT Δ r/r 0.0% 254.4% 65.5% 692.2% -41.3% -30.0% 59.3% 3.2% -43.8% -37.9% -62.1%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -35672.8% -4903.0% -2756.4% -1320.0% nan
Koszty finansowe (mln) 1 1 0 -2 -0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -2 -7 -12 -97 -57 -40 -64 -65 -35 -22 -9
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -35563.3% -4790.6% -2623.2% -1230.2% nan
Podatek (mln) 0 0 -0 -6 -3 -2 -3 4 0 0 -0
Zysk Netto (mln) -3 -8 -12 -92 -55 -38 -61 -68 -36 -21 -11
Zysk netto Δ r/r 0.0% 164.5% 50.7% 664.1% -40.2% -30.2% 59.5% 11.7% -46.8% -42.0% -47.1%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -33923.3% -5048.7% -2685.4% -1200.8% nan
EPS -0.19 -0.5 -0.71 -4.4 -2.42 -1.55 -2.04 -1.75 -0.93 -0.54 -0.28
EPS (rozwodnione) -0.19 -0.5 -0.71 -4.4 -2.42 -1.55 -2.04 -1.75 -0.93 -0.54 -0.28
Ilośc akcji (mln) 16 15 16 21 23 25 30 39 39 39 40
Ważona ilośc akcji (mln) 16 16 17 21 23 25 30 39 39 39 40
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD