Bridgewater Bancshares, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 182
EBIT TTM (mln): 43
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 45 57 67 78 94 115 136 228 0
Przychód Δ r/r 0.0% 26.9% 18.6% 15.9% 20.3% 22.4% 18.5% 67.7% -100.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.3% 100.0%
EBIT (mln) 30 39 53 38 36 62 109 -3 -189
EBIT Δ r/r 0.0% 31.7% 34.2% -27.2% -6.9% 72.6% 76.7% -102.8% 6125.6%
EBIT (%) 66.6% 69.1% 78.2% 49.2% 38.0% 53.6% 80.0% -1.3% -19331224.5%
Koszty finansowe (mln) 9 12 20 30 27 19 34 13 144
EBITDA (mln) 30 40 54 39 36 62 109 0 0
EBITDA(%) 68.2% 70.7% 79.6% 49.4% 38.2% 53.8% 80.1% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 8 10 5 7 8 16 18 13 10
Zysk Netto (mln) 13 17 27 31 27 46 53 40 33
Zysk netto Δ r/r 0.0% 27.8% 59.4% 16.7% -13.4% 68.0% 16.9% -25.2% -17.9%
Zysk netto (%) 29.6% 29.8% 40.0% 40.3% 29.0% 39.8% 39.3% 17.5% 3349400.0%
EPS 0.44 0.58 0.93 1.07 0.95 1.59 1.78 1.29 1.34
EPS (rozwodnione) 0.44 0.58 0.91 1.05 0.93 1.54 1.72 1.27 1.32
Ilośc akcji (mln) 30 29 29 29 29 28 28 28 27
Ważona ilośc akcji (mln) 30 29 29 30 29 29 29 28 28
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD