Boryszew S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 5 078
EBIT TTM (mln): 95
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,874 5,378 4,819 3,243 2,289 3,135 4,332 4,881 4,836 5,058 5,678 5,582 6,290 6,100 6,260 5,555 6,264 6,791 5,689 5,116
Przychód Δ r/r 0.0% 187.0% -10.4% -32.7% -29.4% 37.0% 38.2% 12.7% -0.9% 4.6% 12.3% -1.7% 12.7% -3.0% 2.6% -11.3% 12.8% 8.4% -16.2% -10.1%
Marża brutto 11.3% 9.8% 9.2% 7.0% 9.8% 10.2% 10.8% 8.8% 8.6% 9.6% 8.4% 11.3% 11.6% 10.6% 8.8% 9.2% 9.0% 8.8% 8.8% 7.2%
EBIT (mln) 116 178 235 -72 140 188 247 134 88 210 138 259 335 230 210 54 170 217 55 93
EBIT Δ r/r 0.0% 53.2% 32.4% -130.5% -295.1% 34.5% 31.5% -45.7% -34.3% 138.2% -34.4% 87.7% 29.5% -31.6% -8.4% -74.3% 214.7% 27.3% -74.5% 67.7%
EBIT (%) 6.2% 3.3% 4.9% -2.2% 6.1% 6.0% 5.7% 2.8% 1.8% 4.2% 2.4% 4.6% 5.3% 3.8% 3.4% 1.0% 2.7% 3.2% 1.0% 1.8%
Koszty finansowe (mln) 31 58 75 133 102 71 64 74 75 45 36 38 57 43 61 53 35 65 79 76
EBITDA (mln) 210 278 310 105 249 299 384 283 225 257 247 418 478 379 402 259 363 424 214 341
EBITDA(%) 11.2% 5.2% 6.4% 3.2% 10.9% 9.5% 8.9% 5.8% 4.7% 5.1% 4.4% 7.5% 7.6% 6.2% 6.4% 4.7% 5.8% 6.2% 3.8% 6.7%
Podatek (mln) 6 29 39 -7 6 13 22 15 6 5 7 27 44 59 74 53 73 73 17 -17
Zysk Netto (mln) 125 49 28 -185 40 126 141 39 10 110 40 136 173 71 -97 279 73 107 122 110
Zysk netto Δ r/r 0.0% -60.5% -43.2% -760.8% -121.5% 218.0% 11.8% -72.2% -74.2% 985.0% -63.6% 238.5% 27.6% -58.8% -235.6% -388.4% -73.9% 46.5% 14.5% -9.5%
Zysk netto (%) 6.7% 0.9% 0.6% -5.7% 1.7% 4.0% 3.3% 0.8% 0.2% 2.2% 0.7% 2.4% 2.8% 1.2% -1.5% 5.0% 1.2% 1.6% 2.1% 2.2%
EPS 0.42 0.24 0.15 -0.96 0.2 0.89 0.7 0.2 0.05 0.48 0.18 0.6 0.8 0.34 -0.48 1.38 0.36 0.53 0.6 0.55
EPS (rozwodnione) 0.42 0.24 0.13 -0.96 0.2 0.89 0.7 0.2 0.05 0.48 0.18 0.6 0.8 0.34 -0.48 1.38 0.36 0.53 0.6 0.55
Ilośc akcji (mln) 299 201 192 192 207 104 203 217 205 216 218 223 215 212 202 202 202 202 202 202
Ważona ilośc akcji (mln) 299 201 209 192 207 104 203 217 205 216 228 223 215 212 202 202 202 202 202 202
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN