Brookline Bancorp, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 357.21 552.62 942.83
Przychód Δ r/r 0.00% 54.70% 70.61%
Przychód (min) 357.06 547.79 901.72
Przychód (max) 357.36 557.45 983.93
EBITDA (średnia) 100.55 155.55 265.39
EBIT (średnia) 93.05 143.95 245.59
EBIT % 26.05% 26.05% 26.05%
Zysk netto (średni) 72.54 72.33 312.85
Zysk netto % 20.31% 13.09% 33.18%
EPS (średnia) 0.81 0.81 2.26
Liczba analityków (Przychody) 2 1 1
Liczba analityków (EPS) 3 2 2
symbol BRKL BRKL BRKL