Blueprint Medicines Corporation

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 4.135 49.925 178.898 282.795 715.737 540.124 707.694 1 718.393 1 252.225 1 349.902 1 049.25 1 179.813
Aktywa trwałe (mln) 1.687 1.651 8.482 62.37 30.232 40.337 190.908 790.634 698.2 303.251 240.856999 437.135
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.404 1.482 6.661 6.188 24.363 29.627 111.114 101.668 120.862 115.198 115.65 100.774
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 3.414 3.577 0.0 0.0 23.412 25.309 37.03 36.938 43.178 77.609
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 54.059 0.0 0.0 64.406 677.873 557.529 161.269 94.557 0.0
Aktywa obrotowe 2.448 48.274 170.416 220.425 685.505 499.787 516.786 927.759 554.025 1 046.651 808.393 742.678
Środki pieniężne i Inwestycje 1.987 47.24 162.707 268.218 673.356 494.012 547.96 1 549.722 1 034.643 1 078.472 710.641 615.487
Zapasy 0.0 0.0 0.0 (54.059) 0.0 0.0 (434.022) 8.581 21.817 29.697 21.223 13.611
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 162.09 273.052 425.948 369.616 187.213 267.166 825.283 639.355 513.473
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.987 47.24 162.707 268.218 673.356 68.064 113.938 684.636 209.948 119.709 71.286 102.014
Należności krótkoterminowe 1.414 0.814 2.455 2.211 3.744 3.298 4.793 4.37 8.333 2.729 4.71 6.79
Dług krótkoterminowy 0.708 1.704 3.844 3.129 3.232 1.714 6.823 7.935 8.093 27.43 81.409 57.263
Zobowiązania krótkoterminowe 3.153 6.764 18.64 28.512 42.89 60.323 106.482 130.802 149.765 183.234 214.923 260.796
Rozliczenia międzyokresowe 1.007 3.948 5.898 11.426 5.373 3.6 6.16 12.559 36.576 448.621 0.812 2.005
Zobowiązania długoterminowe 2.478 7.732 16.279 41.205 48.877 60.792 136.853 117.503 131.725 651.991 703.718 620.352
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 (1.561) (9.554) (2.958) (0.184) (89.126) (12.559) 0.0 0.0 81.751 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 3.948 3.37 16.331 14.617 95.949 89.604 111.408 103.368 81.751 0.0
Zobowiązania ogółem 5.631 14.496 34.919 69.717 91.767 121.115 243.335 248.305 281.49 835.225 918.641 881.148
Kapitał własny (1.496) 35.429 143.979 213.078 623.97 419.009 464.359 1 470.088 970.735 514.677 130.609 298.665
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 4.135 49.925 178.898 282.795 715.737 540.124 707.694 1 718.393 1 252.225 1 349.902 1 049.25 1 179.813
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 216.149 273.052 425.948 434.022 865.086 824.695 958.763 733.912 513.473
Dług (mln) 2.863 9.042 3.948 3.37 16.331 14.617 95.949 89.604 111.408 242.451 774.122 126.053
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.987 47.24 162.707 268.218 673.356 68.064 113.938 684.636 209.948 119.709 71.286 102.014
Dług netto 0.876 (38.198) (158.759) (264.848) (657.025) (53.447) (17.989) (595.032) (98.54) 122.742 702.836 24.039
Ticker BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC BPMC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD