BlackRock, Inc.

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 1004.8
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 5.21
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-03-07
Ostani okres 0.0%
5 lat - mediana 2.5%
10 lat - mediana 2.5%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-03-07 2025-03-24 5.21
2024-12-05 2024-12-23 5.1
2024-09-09 2024-09-23 5.1
2024-06-07 2024-06-24 5.1
2024-03-06 2024-03-22 5.1
2023-12-06 2023-12-22 5.0
2023-09-07 2023-09-22 5.0
2023-06-07 2023-06-23 5.0
2023-03-06 2023-03-23 5.0
2022-12-06 2022-12-23 4.88
2022-09-06 2022-09-23 4.88
2022-06-03 2022-06-23 4.88
2022-03-04 2022-03-23 4.88
2021-12-06 2021-12-23 4.13
2021-09-03 2021-09-22 4.13
2021-06-03 2021-06-23 4.13
2021-03-04 2021-03-23 4.13
2020-12-03 2020-12-21 3.63
2020-09-03 2020-09-22 3.63
2020-06-04 2020-06-23 3.63
2020-03-04 2020-03-23 3.63
2019-12-05 2019-12-23 3.3
2019-09-04 2019-09-24 3.3
2019-06-05 2019-06-20 3.3
2019-03-05 2019-03-21 3.3
2018-12-06 2018-10-31 3.13
2018-09-06 2018-09-24 3.13
2018-06-06 2018-06-21 2.88
2018-03-06 2018-03-22 2.88
2017-12-01 2017-12-21 2.5
2017-08-31 2017-09-22 2.5
2017-06-01 2017-06-23 2.5
2017-03-02 2017-03-23 2.5
2016-12-08 2016-12-23 2.29
2016-08-31 2016-09-23 2.29
2016-06-02 2016-06-23 2.29
2016-03-03 2016-03-23 2.29
2015-12-01 2015-12-23 2.18
2015-08-31 2015-09-22 2.18
2015-06-05 2015-06-23 2.18
2015-03-04 2015-03-24 2.18
2014-12-01 2014-12-23 1.93
2014-08-28 2014-09-22 1.93
2014-06-05 2014-06-23 1.93
2014-03-05 2014-03-24 1.93
2013-11-29 2013-12-23 1.68
2013-08-29 2013-09-23 1.68
2013-06-06 2013-06-24 1.68
2013-03-05 2013-03-25 1.68
2012-11-29 2012-12-24 1.5
2012-08-30 2012-09-24 1.5
2012-06-05 2012-06-25 1.5
2012-03-05 2012-03-23 1.5
2011-12-01 2011-12-23 1.375
2011-10-04 0.48
2011-08-31 2011-09-22 1.375
2011-06-03 2011-06-23 1.375
2011-03-03 2011-03-23 1.375
2010-12-01 2010-12-23 1.0
2010-08-31 2010-09-22 1.0
2010-06-03 2010-06-23 1.0
2010-03-04 2010-03-23 1.0
2009-11-24 2009-12-21 0.78
2009-08-31 2009-09-22 0.78
2009-06-04 2009-06-23 0.78
2009-03-05 2009-03-23 0.78
2008-12-01 2008-12-23 0.78
2008-08-28 2008-09-22 0.78
2008-06-10 2008-06-23 0.78
2008-03-05 2008-03-24 0.78
2007-11-29 2007-12-24 0.67
2007-08-29 2007-09-24 0.67
2007-06-05 2007-06-25 0.67
2007-03-05 2007-03-23 0.67
2006-11-30 2006-12-26 0.42
2006-08-31 2006-09-22 0.42
2006-06-05 2006-06-23 0.42
2006-03-03 2006-03-23 0.42
2005-12-01 2005-12-23 0.3
2005-08-31 2005-09-22 0.3
2005-06-03 2005-06-23 0.3
2005-03-03 2005-03-23 0.3
2004-12-01 2004-12-23 0.25
2004-08-31 2004-09-22 0.25
2004-06-03 2004-06-23 0.25
2004-03-05 2004-03-26 0.25
2003-12-01 2003-12-23 0.2
2003-09-04 2003-09-29 0.2