Mobile Infrastructure Corporation

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 2 10 22 23 17 20 29 30 37
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 548.2% 112.4% 3.1% -27.2% 23.1% 42.5% 4.0% 22.3%
Marża brutto 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 65.9% 66.2% 41.6% 61.2%
EBIT (mln) -0 -0 4 3 -34 -2 -4 -6 -21 2
EBIT Δ r/r 0.0% 66.4% -1239.1% -16.2% -1245.1% -94.4% 85.4% 61.1% 273.5% -107.9%
EBIT (%) 0.0% -19.4% 34.2% 13.5% -149.6% -11.5% -17.3% -19.6% -70.2% 4.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 10 13 14 14
EBITDA (mln) -0 -4 -15 -11 -11 -25 2 3 -13 14
EBITDA(%) 0.0% -245.3% -143.8% -48.6% -50.3% -148.1% 11.5% 8.8% -42.1% 37.4%
Podatek (mln) -0 -4 -14 -8 -8 -22 6 3 -13 0
Zysk Netto (mln) -0 -4 -11 -8 -46 -26 -11 -8 -25 -6
Zysk netto Δ r/r 0.0% 2148.1% 168.6% -31.9% 486.1% -41.9% -58.2% -26.6% 209.4% -77.1%
Zysk netto (%) 0.0% -264.7% -109.7% -35.2% -199.9% -159.5% -54.2% -27.9% -83.0% -15.6%
EPS -0.83 -3.85 -4.21 -1.19 -6.66 -3.61 -0.31 -0.23 -1.9 -0.24
EPS (rozwodnione) -0.83 -3.85 -4.21 -1.19 -6.66 -3.61 -0.31 -0.23 -1.9 -0.24
Ilośc akcji (mln) 0 1 3 7 7 7 35 35 13 32
Ważona ilośc akcji (mln) 0 1 3 7 7 7 35 35 13 32
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD