Mobile Infrastructure Corporation

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 32.96 38.07 39.69 52.06
Przychód Δ r/r 0.00% 15.51% 4.25% 31.15%
Przychód (min) 32.37 37.39 38.36 52.06
Przychód (max) 33.32 38.49 40.51 52.06
EBITDA (średnia) -6.17 -7.13 -7.43 -9.74
EBIT (średnia) -10.48 -12.11 -12.62 -16.56
EBIT % -31.80% -31.80% -31.80% -31.80%
Zysk netto (średni) -9.34 -9.49 -8.07 -1.59
Zysk netto % -28.32% -24.92% -20.34% -3.06%
EPS (średnia) -0.29 -0.30 -0.25 -0.05
Liczba analityków (Przychody) 1 2 3 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 2 1
symbol BEEP BEEP BEEP BEEP