Brunello Cucinelli S.p.A.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 158 204 243 281 325 357 415 457 506 554 609 544 712 920 1,139 1,279
Przychód Δ r/r 0.0% 28.8% 19.6% 15.6% 15.4% 10.1% 16.1% 10.1% 10.6% 9.6% 9.8% -10.6% 30.9% 29.1% 23.9% 12.2%
Marża brutto 22.6% 25.1% 33.0% 31.4% 35.1% 36.7% 36.2% 36.2% 37.2% 36.2% 47.8% 46.0% 46.5% 49.4% 43.4% 48.4%
EBIT (mln) 11 20 35 36 47 49 51 57 65 70 83 15 77 134 204 212
EBIT Δ r/r 0.0% 75.2% 73.4% 2.4% 31.4% 5.1% 3.3% 11.1% 14.3% 7.4% 19.9% -82.2% 420.3% 74.5% 52.1% 3.6%
EBIT (%) 7.3% 9.9% 14.3% 12.7% 14.5% 13.8% 12.3% 12.4% 12.8% 12.5% 13.7% 2.7% 10.8% 14.6% 17.9% 16.6%
Koszty finansowe (mln) 1 1 4 2 1 2 2 2 1 1 12 13 12 14 61 29
EBITDA (mln) 13 24 42 44 60 64 68 77 86 93 169 119 190 279 343 367
EBITDA(%) 8.4% 11.6% 17.1% 15.5% 18.4% 18.0% 16.4% 16.9% 17.1% 16.8% 27.7% 21.9% 26.6% 30.3% 30.1% 28.7%
Podatek (mln) 3 6 11 12 16 15 13 16 7 14 16 -2 8 37 50 51
Zysk Netto (mln) 6 11 20 22 30 33 33 36 51 51 53 -32 53 81 115 119
Zysk netto Δ r/r 0.0% 106.9% 77.2% 10.9% 35.5% 8.5% 0.8% 9.2% 40.4% -0.8% 3.7% -161.0% -266.3% 51.2% 42.2% 4.2%
Zysk netto (%) 3.5% 5.6% 8.3% 8.0% 9.4% 9.3% 8.0% 8.0% 10.1% 9.1% 8.6% -5.9% 7.5% 8.8% 10.1% 9.3%
EPS 0.0921 0.19 0.34 0.35 0.45 0.49 0.49 0.54 0.75 0.75 0.77 -0.47 0.78 1.19 1.69 1.76
EPS (rozwodnione) 0.0842 0.19 0.34 0.35 0.45 0.49 0.49 0.54 0.75 0.75 0.77 -0.47 0.78 1.19 1.69 1.76
Ilośc akcji (mln) 60 60 60 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Ważona ilośc akcji (mln) 66 60 60 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR