Bandwidth Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 63.146 69.973 104.494 150.42 341.416 890.608 1 065.539 929.318 1 101.048 989.166
Aktywa trwałe (mln) 31.005 41.93 39.242 59.006 114.467 697.009 652.654 649.71 852.428 801.354
Rzeczowe aktywa trwałe netto 10.257 11.18 14.946 25.136 62.685 71.136 83.665 109.746 335.371 330.424
Wartość firmy 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 372.239 344.423 326.405 335.872 317.243
Wartości niematerialne i prawne 10.068 8.482 7.643 7.089 6.569 248.055 211.217 177.37 166.914 145.355
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 16.935 15.349 14.51 13.956 13.436 620.294 555.64 503.775 502.786 462.598
Należności netto 12.795 16.838 21.225 24.009 30.187 55.243 61.572 74.465 78.155 86.455
Inwestycje długoterminowe 0.0 1.696 2.068 1.828 1.952 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 32.141 28.043 65.252 91.414 226.949 193.599 412.885 279.608 248.62 187.812
Środki pieniężne i Inwestycje 10.059 6.788 37.627 58.661 185.004 112.163 331.453 184.872 153.795 83.787
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (40.0) 0.0 4.547 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 40.0 0.0 71.231 21.488 1.975
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.059 6.788 37.627 41.261 185.004 72.163 331.453 113.641 132.306999 81.812
Należności krótkoterminowe 4.445 4.688 3.025 3.418 4.19 11.665 9.142 26.75 34.208 28.362
Dług krótkoterminowy 17.102 7.101 0.092 4.742 4.876 5.515 5.807 7.45 5.463 3.111
Zobowiązania krótkoterminowe 59.113 30.47 24.518 32.723 45.738 92.189 93.498 114.007 122.771 140.323
Rozliczenia międzyokresowe 4.645 4.032 5.768 7.912 9.344 11.944 12.628 17.23 14.086 7.031
Zobowiązania długoterminowe 1.289 40.059 3.265 8.927 25.588 368.496 559.446 543.134 680.887 536.31
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.617 0.0 0.0 0.0 12.08 61.005 48.396 38.466 33.021 27.304
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.135 0.165 0.0 0.0 24.744 22.717 16.765 12.09 220.548 0.0
Zobowiązania ogółem 60.402 70.529 27.783 41.65 71.326 460.685 652.944 657.141 803.658 676.633
Kapitał własny 2.744 (0.556) 76.711 108.77 270.09 429.923 412.595 272.177 297.39 312.533
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 63.146 69.973 104.494 150.42 341.416 890.608 1 065.539 929.318 1 101.048 989.166
Inwestycje 0.0 1.696 2.068 17.4 1.952 40.0 0.0 71.231 21.488 1.975
Dług (mln) 17.135 44.839 0.092 0.0 24.744 304.913 503.205 492.636 644.537 503.586
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.059 6.788 37.627 41.261 185.004 72.163 331.453 113.641 132.306999 81.812
Dług netto 7.076 38.051 (37.535) (41.261) (160.26) 232.75 171.752 378.995 512.230001 421.774
Ticker BAND BAND BAND BAND BAND BAND BAND BAND BAND BAND
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD