Astrana Health, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 19.566533 490.635793 512.999049 728.713347 817.486 867.361 966.213 933.361 1 354.894
Aktywa trwałe (mln) 6.008036 346.476231 340.136257 399.644929 478.909 462.901 538.088 471.854 618.326
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.247973 13.814306 12.721082 26.377628 48.464 68.627 128.98 44.567 27.46
Wartość firmy 1.622483 189.847202 185.80588 238.505204 239.053 246.416 269.053 278.831 243.283
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 86.985 82.807 76.861 71.648 87.84
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.622483 189.847202 185.80588 238.505204 326.038 329.223 345.914 350.479 331.123
Należności netto 3.994659 20.117304 57.459089 98.950324 60.615 99.309 119.733 147.752 115.223
Inwestycje długoterminowe 0.53 37.648759 53.52745 30.069559 80.367 42.611 42.695 32.17 15.442
Aktywa obrotowe 13.558497 144.159562 172.862792 329.068418 338.577 404.46 428.125 461.507 318.873
Środki pieniężne i Inwestycje 9.27001 120.915392 108.018605 219.803001 261.165 286.514 293.594 296.305 161.181
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 1.143095 1.127102 116.538673 67.695 53.417 5.567 2.498 2.378
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.27001 119.772297 106.891503 103.264328 193.47 233.097 288.027 293.807 158.922
Należności krótkoterminowe 2.036615 27.182064 4.481544 6.91468 9.554 5.513 10.473 9.075 8.223
Dług krótkoterminowy 0.188764 5.634129 0.141998 12.592427 14.168 3.895 4.785 24.753 15.279
Zobowiązania krótkoterminowe 7.43178 109.601999 72.019647 105.423915 114.992 114.719 148.61 218.674 222.688
Rozliczenia międzyokresowe 0.110654 0.25 9.024235 8.891966 12.988 16.798 0.531 0.744 1.606
Zobowiązania długoterminowe 3.583467 44.720623 34.31822 262.229697 257.346 242.0 259.056 303.919 475.118
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.043479 24.916598 19.615935 18.269448 10.959 30.135 14.217 4.072 4.555
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.619001 0.619002 11.788116 19.455 17.286 25.356 42.575 5.904
Zobowiązania ogółem 11.015247 154.322623 106.337868 367.653613 372.338 356.719 407.666 522.593 840.726
Kapitał własny 8.551286 336.31317 406.661181 361.059734 445.148 510.642 558.547 410.768 510.162
Udziały mniejszościowe 2.742935 176.365142 226.115349 169.510785 114.324 62.475 15.986 (203.45) (202.558)
Pasywa 19.566533 490.635793 512.999049 728.713347 817.486 867.361 966.213 933.361 1 354.894
Inwestycje 0.53 38.791854 54.654552 146.608232 148.062 96.028 48.262 34.668 17.701
Dług (mln) 0.188764 6.25313 13.659259 256.552677 260.555 200.983 229.364 321.014 35.268
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.27001 119.772297 106.891503 103.264328 193.47 233.097 288.027 293.807 158.922
Dług netto (9.081246) (113.519167) (93.232244) 153.288349 67.085 (32.114) (58.663) 27.207 (123.654)
Ticker ASTH ASTH ASTH ASTH ASTH ASTH ASTH ASTH ASTH
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD