APA Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 9 192
EBIT TTM (mln): 1 938
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,300 2,284 22,777 2,560 4,190 5,333 7,584 8,289 9,978 12,328 8,615 12,092 16,888 16,947 16,402 13,749 6,383 5,367 5,887 7,348 6,315 4,435 7,985 11,075 8,279 9,737
Przychód Δ r/r 0.0% 75.6% 897.3% -88.8% 63.7% 27.3% 42.2% 9.3% 20.4% 23.6% -30.1% 40.4% 39.7% 0.3% -3.2% -16.2% -53.6% -15.9% 9.7% 24.8% -14.1% -29.8% 80.0% 38.7% -25.2% 17.6%
Marża brutto 71.0% 88.8% 98.2% 80.4% 81.9% 82.2% 85.0% 82.3% 81.7% 83.2% 79.0% 81.7% 98.2% 38.8% 38.7% 6.1% -392.5% 19.7% 34.4% 43.0% 29.8% 20.4% 44.3% 56.5% 51.1% 100.0%
EBIT (mln) 422 1,303 21,388 1,046 2,044 2,894 4,376 4,325 4,989 1,138 624 5,618 8,271 5,073 4,822 -636 -25,875 -144 847 1,969 -2,270 -1,599 1,560 3,997 6,843 0
EBIT Δ r/r 0.0% 208.9% 1541.7% -95.1% 95.5% 41.6% 51.2% -1.2% 15.4% -77.2% -45.2% 800.9% 47.2% -38.7% -4.9% -113.2% 3968.4% -99.4% -688.2% 132.5% -215.3% -29.6% -197.6% 156.2% 71.2% -100.0%
EBIT (%) 32.4% 57.0% 93.9% 40.8% 48.8% 54.3% 57.7% 52.2% 50.0% 9.2% 7.2% 46.5% 49.0% 29.9% 29.4% -4.6% -405.4% -2.7% 14.4% 26.8% -35.9% -36.1% 19.5% 36.1% 82.7% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 168 0 0 116 0 122 158 0 0 310 229 170 165 174 130 299 417 397 478 462 267 514 379 327 373
EBITDA (mln) 869 1,850 22,341 1,930 3,271 4,329 5,849 6,020 7,514 9,129 5,849 8,812 12,495 5,073 4,822 -636 -25,875 -144 847 1,969 410 173 2,920 5,230 4,922 4,174
EBITDA(%) 66.8% 81.0% 98.1% 75.4% 78.1% 81.2% 77.1% 72.6% 75.3% 74.1% 67.9% 72.9% 74.0% 29.9% 29.4% -4.6% -405.4% -2.7% 14.4% 26.8% 6.5% 3.9% 36.6% 47.2% 59.5% 42.9%
Podatek (mln) 144 483 476 345 827 993 1,583 1,457 1,860 220 611 2,174 3,509 2,876 1,928 1,637 -5,469 -442 -585 672 674 64 578 1,652 -324 417
Zysk Netto (mln) 201 713 723 554 1,122 1,669 2,624 2,552 2,812 712 -284 3,032 4,584 2,001 2,232 -5,403 -23,119 -1,405 1,304 40 -3,682 -4,904 1,135 3,604 2,855 804
Zysk netto Δ r/r 0.0% 254.9% 1.5% -23.4% 102.4% 48.7% 57.2% -2.7% 10.2% -74.7% -139.9% -1166.1% 51.2% -56.3% 11.5% -342.1% 327.9% -93.9% -192.8% -96.9% -9305.0% 33.2% -123.1% 217.5% -20.8% -71.8%
Zysk netto (%) 15.4% 31.2% 3.2% 21.7% 26.8% 31.3% 34.6% 30.8% 28.2% 5.8% -3.3% 25.1% 27.1% 11.8% 13.6% -39.3% -362.2% -26.2% 22.2% 0.5% -58.3% -110.6% 14.2% 32.5% 34.5% 8.3%
EPS 0.75 2.54 2.33 1.83 3.46 5.1 7.96 7.72 8.45 2.11 -0.85 8.53 11.75 4.95 5.53 -14.07 -61.16 -3.71 3.42 0.1 -9.77 -12.97 2.6 11.07 9.27 2.28
EPS (rozwodnione) 0.74 2.46 2.25 1.8 3.43 5.03 7.84 7.64 8.39 2.09 -0.85 8.46 11.47 4.92 5.5 -14.07 -61.16 -3.71 3.41 0.1 -9.77 -12.97 2.59 11.03 9.24 2.28
Ilośc akcji (mln) 249 273 302 297 323 326 329 330 332 334 336 352 384 389 395 384 378 379 381 382 377 378 374 332 308 353
Ważona ilośc akcji (mln) 250 282 312 302 325 331 334 333 335 337 336 359 400 391 406 384 378 379 383 384 377 378 375 333 309 353
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD