APA Corporation

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 8,605.75 8,593.42 8,119.71 8,707.28 8,084.00 8,527.00
Przychód Δ r/r 0.00% -0.14% -5.51% 7.24% -7.16% 5.48%
Przychód (min) 7,997.16 7,550.58 6,441.49 8,602.54 6,844.30 7,219.37
Przychód (max) 9,185.80 9,826.78 9,105.81 8,812.01 9,057.92 9,554.29
EBITDA (średnia) 2,855.18 2,851.09 2,693.92 2,888.86 2,682.07 2,829.05
EBIT (średnia) 742.22 741.16 700.30 750.98 697.22 735.43
EBIT % 8.62% 8.62% 8.62% 8.62% 8.62% 8.62%
Zysk netto (średni) 1,411.19 1,005.82 1,046.69 1,261.22 1,034.29 1,784.42
Zysk netto % 16.40% 11.70% 12.89% 14.48% 12.79% 20.93%
EPS (średnia) 3.99 2.85 2.69 3.06 2.93 5.05
Liczba analityków (Przychody) 9 9 10 8 6 7
Liczba analityków (EPS) 15 17 16 7 5 2
symbol APA APA APA APA APA APA