AlzeCure Pharma AB (publ)

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf%
EBIT (mln) -11 -36 -51 -72 -78 -56 -38
EBIT Δ r/r 0.0% 233.4% 41.8% 40.6% 8.9% -27.6% -32.1%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -11 -36 -50 -71 -77 -56 -38
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 -0 0
Zysk Netto (mln) -11 -36 -51 -71 -78 -56 -37
Zysk netto Δ r/r 0.0% 232.5% 41.7% 39.9% 9.0% -28.0% -33.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.57 -1.52 -1.3 -1.82 -1.98 -1.17 -0.6
EPS (rozwodnione) -0.57 -1.52 -1.3 -1.82 -1.98 -1.17 -0.6
Ilośc akcji (mln) 19 24 39 39 39 48 62
Ważona ilośc akcji (mln) 19 24 39 39 39 48 62
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK