AltynGold plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.471428 3.772824 12.640236 29.948472 47.232523 37.969159 38.309913 40.992715 58.814 62.346 91.717 108.724 59.2 61.372 60.41 54.542 65.843 76.769 95.124 98.373 145.491 156.615
Aktywa trwałe (mln) 0.426785 1.325379 5.354807 20.704923 34.554288 29.850483 24.929256 29.495925 37.586 42.175 73.023 80.678 45.021 47.58 47.044 40.729 43.259 44.941 48.696 49.673 104.06 102.28
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.001786 0.036443 5.265331 20.407123 34.554288 29.816802 24.862959 23.507531 31.793 40.814 45.866 61.238 35.134 37.316 35.163 28.391 30.316 32.092 35.35 36.975 70.593 94.154
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.933 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.425 1.288936 0.089476 0.297799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.157 19.44 9.887 10.264 11.881 12.338 12.943 12.849 13.346 12.698 0.728 0.564
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.425 1.288936 0.089476 0.297799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.157 19.44 9.887 10.264 11.881 12.338 12.943 12.849 13.346 12.698 13.661 0.564
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.009934) 0.0 0.0 0.089 0.456 0.156 0.153 0.536 1e-06 1e-06 1e-06 0.0 1.827 0.0 20.43
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.878 78.271 39.876 41.725 40.116 32.73 35.903 39.63 40.507 43.621 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.044642 2.447445 7.285429 9.243549 12.678235 8.118675 13.380657 11.496789 21.228 20.171 16.867 22.826 6.956 6.698 4.948 4.483 9.18 19.804 34.244 27.998 41.431 54.335
Środki pieniężne i Inwestycje 0.025 2.42251 6.91892 8.526478 6.298463 0.751241 2.36405 0.956908 1.763 2.504 2.067 1.684 1.084 2.236 0.704 0.105 1.934 7.154 3.593 0.116 5.502 10.402
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.393801 4.749628 4.968734 8.052649 5.807815 11.061 13.379 9.354 10.882 3.223 1.366 1.713 1.297 3.631 5.468 9.121 11.26 17.464 23.503
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.025 2.42251 6.91892 8.526478 6.298463 0.751241 2.36405 0.956908 1.763 2.504 2.067 1.684 1.084 2.236 0.704 0.105 1.934 7.154 3.593 0.116 5.502 10.402
Należności krótkoterminowe 0.703571 0.778732 0.724413 0.985482 1.433812 2.381126 2.304221 2.342881 5.994 3.762 7.03 13.016 6.363 2.721 7.822 4.978 4.652 2.161 1.732 1.59 1.89 1.9
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.521329 0.0 0.0 1.0 10.065 0.894 3.333 6.676 4.439 0.724 1.218 2.55 5.833 15.087 13.611 18.132 29.201
Zobowiązania krótkoterminowe 0.703571 0.801749 2.703214 1.214709 1.66584 3.138225 2.588813 2.818249 14.916 25.162 13.85 20.194 16.709 10.978 9.057 9.28 10.233 12.689 21.003 20.127 28.114 37.105
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.966509) 0.0 0.0 (1.236) (0.972) (0.894) (3.333) (6.676) (4.439) (0.724) (1.218) (2.55) (5.833) (15.087) (13.611) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.703571 0.778732 1.939224 1.316588 2.433316 3.21291 3.560629 3.484998 2.901 7.882 10.0 6.667 4.09 11.981 13.433 3.963 15.027 23.26 12.221 9.501 46.695 37.353
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.821532 0.221528 0.490801 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.791 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.675
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.703571 0.801749 2.703214 2.531298 4.099157 6.351135 6.149442 6.303247 17.817 33.044 31.842 34.97 20.799 27.381 27.162 19.682 32.564 41.434 39.919 36.165 74.809 74.458
Kapitał własny (0.232143) 2.971075 9.937022 27.417174 43.133366 31.618023 32.16047 34.689467 40.997 29.302 59.875 73.754 38.401 33.991 33.247999 34.86 33.279 35.335 55.205 62.208 70.682 82.157
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.471428 3.772824 12.640236 29.948472 47.232523 37.969159 38.309913 40.992715 58.814 62.346 90.208 108.724 59.2 61.372 60.41 54.542 65.843 76.769 95.124 98.373 145.491 156.615
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.033681 0.066296 0.160513 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.73 35.903 39.63 40.507 43.621 (16.059) 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.521329 0.0 0.0 1.0 10.065 10.894 10.0 6.676 16.42 14.157 5.181 17.577 29.093 27.308 23.112 58.491 60.146
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.025 2.42251 6.91892 8.526478 6.298463 0.751241 2.36405 0.956908 1.763 2.504 2.067 1.684 1.084 2.236 0.704 0.105 1.934 7.154 3.593 0.116 5.502 10.402
Dług netto (0.025) (2.42251) (6.918921) (8.526479) (6.298463) (0.229912) (2.364051) (0.956908) (0.763) 7.561 8.827 8.316 5.592 14.184 13.453 5.076 15.643 21.939 23.715 22.996 52.989 49.744
Ticker ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L ALTN.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD