Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 81 341 525 386 399 413 472 419 544 670 629 733 555 483 515 674 669
Przychód Δ r/r 0.0% 323.5% 53.9% -26.5% 3.3% 3.5% 14.3% -11.3% 29.9% 23.1% -6.1% 16.6% -24.3% -12.9% 6.6% 30.8% -0.7%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.0%
EBIT (mln) -69 -22 -265 -382 -375 22 29 26 27 35 37 42 -18 16 28 54 614
EBIT Δ r/r 0.0% -67.6% 1083.0% 43.8% -1.8% -105.9% 30.0% -9.4% 3.8% 28.9% 6.1% 12.3% -142.4% -193.5% 70.1% 92.3% 1038.6%
EBIT (%) -86.0% -6.6% -50.5% -98.9% -94.0% 5.4% 6.1% 6.2% 5.0% 5.2% 5.9% 5.7% -3.2% 3.4% 5.4% 8.0% 91.8%
Koszty finansowe (mln) -36 -0 -257 -383 -385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -125 -22 -263 -380 -373 24 30 27 28 36 39 44 -11 23 36 7 26
EBITDA(%) -155.3% -6.6% -50.2% -98.5% -93.6% 5.7% 6.4% 6.5% 5.1% 5.3% 6.2% 6.0% -2.0% 4.8% 6.9% 1.0% 4.0%
Podatek (mln) 38 197 20 -379 -376 2 3 6 8 0 0 10 10 11 8 12 11
Zysk Netto (mln) -33 -22 -8 2 10 22 29 26 27 35 37 32 -27 6 20 37 15
Zysk netto Δ r/r 0.0% -33.0% -62.7% -118.6% 560.2% 115.4% 30.0% -9.4% 3.8% 28.9% 6.1% -14.3% -186.1% -120.5% 254.5% 85.7% -59.0%
Zysk netto (%) -41.5% -6.6% -1.6% 0.4% 2.6% 5.4% 6.1% 6.2% 5.0% 5.2% 5.9% 4.3% -4.9% 1.2% 3.9% 5.5% 2.3%
EPS -1.11 -0.75 -0.24 0.0457 0.29 0.37 0.45 0.68 0.7 1.0 1.06 0.91 -0.85 0.0937 0.33 0.62 0.26
EPS (rozwodnione) -1.11 -0.75 -0.24 0.0457 0.29 0.37 0.45 0.68 0.7 1.0 1.06 0.91 -0.85 0.0937 0.33 0.62 0.26
Ilośc akcji (mln) 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32 60 60 60 59
Ważona ilośc akcji (mln) 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32 60 60 60 59
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR