Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 239.34 443.418 941.238 1 074.827 1 120.743 1 475.528654 1 606.998103 1 908.331604 1 994.693916 2 008.18794 2 087.785416 2 334.237223 2 631.899394 2 583.326092 2 537.1365 1 757.001359 2 048.366
Aktywa trwałe (mln) 7.016 18.158 106.884 134.563 149.242 763.500485 805.895225 815.440009 835.436007 312.684616 335.949377 407.236015 423.565289 569.432677 613.958917 1 388.197101 1 969.694
Rzeczowe aktywa trwałe netto 7.016 6.136 5.668 4.324 3.795 2.757158 2.104837 1.776096 2.389375 3.635196 4.570353 14.795008 13.257728 8.812851 11.26683 7.699903 8.507
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.91955 12.903209 20.749602 20.163108 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.91955 12.903209 20.749602 20.163108 1 203.253572 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 12.022 101.216 130.239 145.447 760.743327 803.790388 813.663913 833.046632 309.04942 331.379024 385.4795 404.481591 552.951331 591.436951 119.597433 715.169
Aktywa obrotowe 60.545 49.702 39.64205 61.914 33.328 52.021921 68.686213 56.809504 93.493581 242.754981 424.513562 534.345117 729.527816 713.930975 786.341074 368.804258 78.672
Środki pieniężne i Inwestycje 60.545 49.702 39.64205 61.914 33.328 52.021921 68.686213 56.809504 93.493581 242.754981 424.513562 534.345117 729.527816 713.930975 786.341074 855.892025 78.672
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.424116 331.379024 385.4795 404.481591 552.951331 591.436951 50.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.545 49.702 39.64205 61.914 33.328 52.021921 68.686213 56.809504 93.493581 133.330865 93.134538 148.865617 325.046225 160.979644 194.904123 126.187903 78.672
Należności krótkoterminowe 49.305 109.201 75.052 73.754 82.368 0.0 0.0 0.0 0.0 220.978433 197.076051 249.276281 266.724189 290.57567 352.634307 1 266.40499 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.140235 0.534954 2.695 0.0 1.457
Zobowiązania krótkoterminowe 49.305 109.201 75.052 73.754 82.368 0.0 0.0 0.0 0.0 220.978433 197.076051 249.276281 266.724189 291.110624 355.329307 922.365157 20.558
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 264.583954 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 773.33963 11.630807 7.60928 13.132004 6.19199 1.810624 355.329307 33.951889 1 214.717
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.699522 21.120732 31.503281 22.428614 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.784231 3.362331 0.997804 6.092308 3.019008 3.158
Zobowiązania ogółem 173.453 400.643 782.868 916.833 953.846 1 302.661446 1 422.220589 1 707.408268 1 773.33963 1 758.775067 1 820.238042 1 999.730835 1 917.161134 1 872.033068 1 837.25957 956.317046 1 235.275
Kapitał własny 65.887 42.775 158.37 157.994 166.897 172.867208 184.777514 200.923336 221.354286 249.412873 267.547374 334.506388 714.73826 711.293024 699.87693 800.684313 813.091
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 239.34 443.418 941.238 1 074.827 1 120.743 1 475.528654 1 606.998103 1 908.331604 1 994.693916 2 008.18794 2 087.785416 2 334.237223 2 631.899394 2 583.326092 2 537.1365 1 757.001359 2 048.366
Inwestycje 0.0 12.022 101.216 130.239 145.447 760.743327 803.790388 813.663913 833.046632 418.473536 662.758048 770.959 808.963182 1 105.902662 1 182.873902 169.597433 715.169
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.784231 3.362331 0.997804 6.092308 3.019008 3.158
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.545 49.702 39.64205 61.914 33.328 52.021921 68.686213 56.809504 93.493581 133.330865 93.134538 148.865617 325.046225 160.979644 194.904123 126.187903 78.672
Dług netto (60.545) (49.702) (39.64205) (61.914) (33.328) (52.021921) (68.686213) (56.809504) (93.493581) (133.330865) (93.134538) (143.081386) (321.683894) (159.98184) (188.811815) (123.168895) (75.514771)
Ticker 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR 8040.SR
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR