Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 210.344879 258.76514 300.175611 319.094933 497.661251 514.190186 521.900817 542.550894 561.193622 564.316503 584.13384
Aktywa trwałe (mln) 81.826941 128.712308 141.739475 166.965956 162.83706 176.312207 179.678187 168.116235 156.638705 147.076034 135.968519
Rzeczowe aktywa trwałe netto 60.259122 107.155803 116.58629 142.532834 139.375922 151.746845 153.006385 142.210757 131.542299 124.447841 115.752485
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 20.453604 20.013294 20.338477 20.011291 20.368593 19.682094 18.822191 18.324655 17.506924 16.854484 16.303612
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 20.453604 20.013294 20.338477 20.011291 20.368593 19.682094 18.822191 18.324655 17.506924 16.854484 16.303612
Należności netto 83.60619 87.45041 99.531142 111.230628 126.884144 122.090965 127.981901 152.142903 157.609713 143.568667 166.238737
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.191536 5.379559 4.471204 3.707445 1.727412 (14.171419)
Aktywa obrotowe 128.517937 130.052832 158.436136 152.128977 334.824191 337.877979 342.22263 374.434659 404.554917 417.240469 448.165321
Środki pieniężne i Inwestycje 33.033704 18.842644 45.720306 20.773071 189.513546 115.232907 195.810166 202.639761 222.954635 241.085452 250.413355
Zapasy 12.683136 13.759778 13.729721 16.258096 18.347843 19.500497 18.493996 19.299771 23.760298 32.502469 31.468624
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.037866 80.512599 75.321957 90.656347 140.556026
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.033704 18.842644 45.720306 20.773071 189.513546 115.232907 114.7723 122.127162 147.632677 150.429104 109.857329
Należności krótkoterminowe 10.245062 21.427844 18.505994 21.289772 15.527546 19.869382 15.362711 13.072791 14.544853 13.060004 19.878523
Dług krótkoterminowy 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.145532) (0.553055) 7.774713 8.987476 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 37.911278 51.19805 44.619455 33.353996 35.524593 28.612759 24.162407 29.751928 34.227142 31.68473 37.89044
Rozliczenia międzyokresowe 17.633241 19.70965 0.0 0.0 0.0 0.0 0.145532 0.553055 0.822463 0.306587 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.158223 0.931004 0.77879 0.781678 0.9367 4.769384 4.606831 4.554825 4.584967 5.565264 4.439368
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.151704 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 39.069501 52.129054 45.398245 34.135674 36.461293 33.382144 28.769239 34.306754 38.81211 37.249994 42.329801
Kapitał własny 171.275378 206.636087 254.777366 284.959259 461.199958 480.808042 493.131578 508.244139 522.381512 527.066509 541.804032
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 210.344879 258.76514 300.175611 319.094933 497.661251 514.190186 521.900817 542.550894 561.193622 564.316503 584.13384
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.191536 81.037866 80.512599 75.321957 90.656347 126.384607
Dług (mln) 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.774713 8.987476 7.772697
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33.033704 18.842644 45.720306 20.773071 189.513546 115.232907 114.7723 122.127162 147.632677 150.429104 109.857329
Dług netto (23.033704) (8.842644) (45.720306) (20.773071) (189.513546) (115.232907) (114.7723) (122.127162) (139.857964) (141.441628) (109.857329)
Ticker 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS 603655.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY