Koramco Energy Plus Reit

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2020-08-31 2021-02-28 2021-05-31 2021-08-31 2021-11-30 2022-02-28 2022-05-31 2022-08-31 2022-11-30 2023-02-28 2023-05-31 2023-08-31 2023-11-30 2024-02-29 2024-05-31 2024-08-31 2024-11-30 2025-02-28 2025-05-31
Przychód (mln) 12,119 12,057 12,174 11,422 11,591 10,830 12,644 15,839 16,245 15,825 14,613 14,917 16,563 15,197 15,950 17,398 16,395 16,884 14,392
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.36% -10.17% 3.9% 38.7% 40.2% 46.1% 15.6% -5.82% 2.0% -3.96% 9.1% 16.6% -1.02% 11.1% -9.77%
Marża brutto 80.0% 100.0% 82.4% 65.1% 66.6% 80.0% 77.8% 79.4% 78.3% 80.0% 70.9% 77.7% 80.1% 76.8% 78.1% 66.6% 68.1% 74.7% 76.9%
Koszty i Wydatki (mln) 2,427 2,497 2,799 5,619 4,699 2,879 3,662 5,129 4,740 4,607 5,649 5,735 6,587 5,081 3,962 5,603 3,079 5,812 -35
EBIT (mln) 9,692 9,560 9,375 5,803 6,892 7,951 8,982 10,710 11,505 11,218 8,964 9,183 9,976 10,117 11,988 11,795 13,316 11,072 14,426
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -28.89% -16.83% -4.20% 84.6% 66.9% 41.1% -0.20% -14.26% -13.29% -9.81% 33.7% 28.4% 33.5% 9.4% 20.3%
EBIT (%) 80.0% 79.3% 77.0% 50.8% 59.5% 73.4% 71.0% 67.6% 70.8% 70.9% 61.3% 61.6% 60.2% 66.6% 75.2% 67.8% 81.2% 65.6% 100.2%
Przychody finansowe (mln) 0 0 20 58 70 125 66 104 105 285 180 235 144 142 212 227 117 155 66
Koszty finansowe (mln) 0 0 4,898 0 0 0 5,180 6,184 6,147 6,042 6,182 6,026 6,003 6,051 0 6,361 0 0 0
Amortyzacja (mln) 754 -0 1,311 968 981 999 1,726 2,053 1,964 2,006 2,029 2,023 2,095 1,971 2,019 2,007 2,111 2,069 2,057
EBITDA (mln) 10,446 9,560 10,686 6,772 7,873 8,950 10,708 12,764 13,468 11,218 10,993 11,206 12,072 12,088 14,007 11,591 15,427 13,141 16,483
EBITDA(%) 86.2% 79.3% 87.8% 59.3% 67.9% 82.6% 84.7% 80.6% 82.9% 70.9% 75.2% 75.1% 72.9% 79.5% 87.8% 66.6% 94.1% 77.8% 114.5%
NOPLAT (mln) 2,587 4,791 4,498 17,573 2,676 7,014 5,945 3,693 7,856 5,499 8,202 3,283 7,458 5,854 6,036 5,661 18,094 5,860 6,408
Podatek (mln) 7,105 4,769 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -4,518 21 4,498 17,573 2,676 7,014 5,945 3,693 7,856 5,499 8,202 3,283 7,458 5,854 6,036 5,661 18,094 5,860 6,408
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 159.2% 32934.6% 32.2% -78.99% 193.6% -21.60% 38.0% -11.10% -5.07% 6.5% -26.40% 72.5% 142.6% 0.1% 6.2%
Zysk netto (%) -37.28% 0.2% 36.9% 153.9% 23.1% 64.8% 47.0% 23.3% 48.4% 34.8% 56.1% 22.0% 45.0% 38.5% 37.8% 32.5% 110.4% 34.7% 44.5%
EPS -84.2 67.89 63.56 248.35 37.81 99.12 76.15 41.71 88.49 62.11 92.38 36.97 84.01 65.94 67.99 64.0 198.0 60.2 65.83
EPS (rozwodnione) -83.74 67.89 63.56 248.35 37.81 99.12 76.15 41.71 88.49 62.11 92.38 36.97 84.01 65.94 67.99 64.0 195.0 60.2 65.83
Ilość akcji (mln) 54 0 71 71 71 71 78 89 89 89 89 89 89 89 89 88 91 97 97
Ważona ilość akcji (mln) 54 0 71 71 71 71 78 89 89 89 89 89 89 89 89 88 94 97 97
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW