China Steel Corporation

Rachunek Zysków i Strat


2014-092014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-12050B100B00.10.2
PrzychódZysk nettoEBIT %PrzychódEBIT (%)
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 92,268 89,665 80,804 73,563 67,694 62,994 64,959 72,333 73,593 82,171 82,984 84,865 88,917 90,245 93,390 100,324 102,732 104,219 96,230 94,881 90,695 84,435 77,919 72,609 76,649 87,606 97,822 115,448 125,578 129,480 115,212 133,638 105,340 95,377 91,346 95,357 88,229 88,394 93,754 94,572 85,616 86,594
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -26.63% -29.75% -19.61% -1.67% 8.7% 30.4% 27.7% 17.3% 20.8% 9.8% 12.5% 18.2% 15.5% 15.5% 3.0% -5.43% -11.72% -18.98% -19.03% -23.47% -15.49% 3.8% 25.5% 59.0% 63.8% 47.8% 17.8% 15.8% -16.12% -26.34% -20.71% -28.65% -16.24% -7.32% 2.6% -0.82% -2.96% -2.04%
Marża brutto 13.0% 14.9% 12.2% 9.9% 6.2% 0.1% 6.4% 16.2% 17.5% 13.4% 12.0% 10.3% 9.5% 13.5% 10.3% 12.5% 13.8% 12.0% 9.6% 9.7% 7.0% 3.5% 1.2% 2.6% 4.0% 10.6% 16.3% 21.3% 22.8% 20.1% 14.6% 12.2% 2.1% -3.53% 3.7% 5.0% 3.1% 6.2% 4.0% 4.7% 2.2% 5.0%
Koszty i Wydatki (mln) 83,688 80,134 74,392 69,635 66,866 66,046 64,019 64,070 64,373 75,162 76,551 79,661 84,077 81,802 87,352 91,557 92,493 95,645 90,977 89,571 88,019 85,040 80,290 73,649 76,808 81,750 85,210 94,691 100,721 107,823 101,737 120,870 106,343 102,348 91,376 93,916 88,717 85,812 92,985 93,270 85,616 85,633
EBIT (mln) 8,580 9,525 6,412 3,928 828 -3,052 940 8,263 9,220 7,009 6,434 5,204 4,841 8,443 6,038 8,768 10,239 8,574 5,252 5,310 2,676 -605 -2,371 -1,040 -159 5,856 12,611 20,757 24,858 21,659 14,919 14,900 2,221 -6,285 824 2,655 1,075 2,583 769 1,303 0 961
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -90.36% -132.04% -85.35% 110.4% 1014.2% 329.7% 584.8% -37.02% -47.50% 20.5% -6.15% 68.5% 111.5% 1.6% -13.02% -39.44% -73.86% -107.06% -145.14% -119.58% -105.94% 1067.4% 631.9% 2096.2% 15725.1% 269.8% 18.3% -28.21% -91.07% -129.02% -94.48% -82.18% -51.59% 141.1% -6.72% -50.94% -100.00% -62.80%
EBIT (%) 9.3% 10.6% 7.9% 5.3% 1.2% -4.84% 1.4% 11.4% 12.5% 8.5% 7.8% 6.1% 5.4% 9.4% 6.5% 8.7% 10.0% 8.2% 5.5% 5.6% 3.0% -0.72% -3.04% -1.43% -0.21% 6.7% 12.9% 18.0% 19.8% 16.7% 12.9% 11.1% 2.1% -6.59% 0.9% 2.8% 1.2% 2.9% 0.8% 1.4% 0.0% 1.1%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 84 0 60 82 57 103 63 57 55 54 54 74 109 233 179 248 186 293 254 488 240 272
Koszty finansowe (mln) 943 936 908 911 957 975 986 950 940 940 938 919 947 914 870 860 828 770 822 789 790 742 719 653 561 527 479 452 427 404 417 498 681 898 902 894 914 1,189 918 951 968 1,209
Amortyzacja (mln) 9,141 9,077 9,090 9,022 8,389 8,956 9,064 9,037 9,008 8,954 8,872 8,757 8,552 8,695 8,370 8,361 8,825 8,885 9,241 9,172 8,493 8,502 8,491 8,397 8,322 8,300 8,248 8,085 8,213 8,134 8,736 8,632 8,431 8,508 8,353 8,086 7,853 7,946 7,970 7,905 8,122 8,318
EBITDA (mln) 18,656 18,324 16,037 14,500 10,641 7,534 10,882 17,004 18,774 15,120 15,200 14,100 14,531 18,166 14,969 17,368 19,380 18,013 15,196 15,358 12,440 8,414 6,652 7,793 9,208 15,076 21,961 30,650 35,385 31,031 23,666 23,545 10,661 2,233 9,187 10,753 8,938 10,530 8,739 9,208 9,233 10,452
EBITDA(%) 20.2% 20.4% 19.8% 19.7% 15.7% 12.0% 16.8% 23.5% 25.5% 18.4% 18.3% 16.6% 16.3% 20.1% 16.0% 17.3% 18.9% 17.3% 15.8% 16.2% 13.7% 10.0% 8.5% 10.7% 12.0% 17.2% 22.5% 26.5% 28.2% 24.0% 20.5% 17.6% 10.1% 2.3% 10.1% 11.3% 10.1% 11.9% 9.3% 9.7% 10.8% 12.1%
NOPLAT (mln) 8,572 8,311 6,039 4,567 1,295 -2,396 831 7,018 8,825 5,225 5,390 4,424 5,032 8,557 5,735 8,145 9,714 8,327 5,134 5,394 3,089 -816 -2,566 -1,253 328 6,260 13,099 22,102 26,732 22,481 14,502 14,400 1,546 -7,190 -75 1,758 155 2,724 1,086 1,996 143 936
Podatek (mln) 1,451 1,207 1,245 1,251 154 -764 101 667 1,195 749 709 419 783 1,061 276 552 1,534 1,674 991 1,160 431 -110 -448 42 737 179 2,291 4,005 5,511 3,700 2,794 3,372 294 -1,196 18 289 659 93 347 380 -67 42
Zysk Netto (mln) 6,613 6,758 5,526 2,849 744 -1,515 482 5,280 6,676 3,600 3,705 3,383 3,564 6,254 4,609 6,560 7,239 6,047 3,608 3,572 2,157 -528 -2,256 -1,408 -697 5,246 9,027 15,714 19,757 17,555 10,771 10,084 1,252 -5,994 -93 993 -703 2,117 641 1,324 -81 95
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -88.75% -122.41% -91.28% 85.3% 797.4% 337.7% 668.4% -35.94% -46.61% 73.7% 24.4% 93.9% 103.1% -3.32% -21.71% -45.54% -70.20% -108.73% -162.51% -139.41% -132.30% 1094.0% 500.2% 1216.2% 2935.9% 234.6% 19.3% -35.83% -93.66% -134.14% -100.86% -90.16% -156.18% 135.3% 787.9% 33.4% -88.43% -95.52%
Zysk netto (%) 7.2% 7.5% 6.8% 3.9% 1.1% -2.40% 0.7% 7.3% 9.1% 4.4% 4.5% 4.0% 4.0% 6.9% 4.9% 6.5% 7.0% 5.8% 3.7% 3.8% 2.4% -0.63% -2.89% -1.94% -0.91% 6.0% 9.2% 13.6% 15.7% 13.6% 9.3% 7.5% 1.2% -6.28% -0.10% 1.0% -0.80% 2.4% 0.7% 1.4% -0.10% 0.1%
EPS 0.43 0.44 0.36 0.18 0.05 -0.1 0.03 0.34 0.43 0.23 0.24 0.22 0.23 0.4 0.3 0.42 0.47 0.39 0.23 0.23 0.14 -0.0343 -0.15 -0.0913 -0.04 0.3 0.58 1.02 1.28 1.22 0.69 0.65 0.0812 -0.39 -0.006 0.06 -0.05 0.13 0.0411 0.0859 -0.0053 0.0062
EPS (rozwodnione) 0.43 0.44 0.36 0.18 0.05 -0.1 0.03 0.34 0.43 0.23 0.24 0.22 0.23 0.4 0.3 0.42 0.47 0.39 0.23 0.23 0.14 -0.0343 -0.15 -0.09 -0.04 0.3 0.58 1.01 1.28 1.22 0.69 0.65 0.0775 -0.37 -0.006 0.06 -0.05 0.13 0.0411 0.0859 -0.0053 0.0062
Ilośc akcji (mln) 15,379 15,397 15,417 15,756 14,878 14,878 15,417 15,438 15,460 15,417 15,420 15,375 15,438 15,420 15,420 15,459 15,402 15,402 15,415 15,473 15,406 15,406 15,037 15,414 17,417 17,417 15,414 15,406 15,415 15,415 15,415 15,415 15,415 15,415 15,415 16,544 14,068 15,407 15,257 15,254 15,288 15,229
Ważona ilośc akcji (mln) 15,379 15,397 15,534 15,830 14,878 14,878 15,434 15,530 15,525 15,525 15,480 15,375 15,496 15,496 15,484 15,619 15,402 15,402 15,495 15,532 15,406 15,406 15,414 15,643 17,417 17,417 15,472 15,558 15,435 15,435 15,544 15,514 16,155 16,155 15,415 16,544 14,068 15,407 15,260 15,257 15,288 15,229
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD