ENF Technology Co., Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 157 446.13313 169 525.73616 186 276.42946 221 554.08917 255 574.34141 265 199.69896 310 659.26636 386 226.183928 463 470.436782 582 802.440834 662 279.122926 658 600.745137 723 550.62104
Aktywa trwałe (mln) 88 065.98591 107 485.2007 108 397.9007 122 868.8086 128 816.8005 146 741.27929 179 940.66763 230 429.715825 294 202.826128 367 183.602987 403 142.367204 437 323.389982 477 391.90644
Rzeczowe aktywa trwałe netto 81 793.31561 97 639.35133 99 095.56324 112 197.23781 116 596.09145 126 980.01089 154 984.29449 199 169.612709 256 988.409427 314 980.610278 345 940.91544 390 883.650394 430 387.7584
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 006.846 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2 856.94149 6 213.32295 5 613.62169 6 275.23633 5 969.78039 6 101.34854 7 108.24162 5 215.07045 7 847.76188 15 073.638 11 676.12239 8 026.59776 9 928.67175
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2 856.94149 6 213.32295 5 613.62169 6 275.23633 5 969.78039 6 101.34854 7 108.24162 5 215.07045 7 847.76188 20 080.484 11 676.12239 8 026.59776 9 928.67175
Należności netto 25 355.20883 25 046.14228 39 161.65167 47 935.47675 62 052.72844 69 809.5889 77 879.25152 89 003.384038 74 301.282465 98 660.425037 99 080.374145 95 219.532377 77 202.45572
Inwestycje długoterminowe 3 415.72881 3 632.52642 3 688.71577 4 396.33446 6 250.92866 13 659.91986 17 848.13152 21 816.417712 24 611.328292 29 972.093643 36 163.804568 29 181.976507 10 846.74309
Aktywa obrotowe 64 008.59705 58 117.53212 76 350.21113 97 795.8012 123 640.87772 115 813.08601 127 520.49684 155 796.468103 169 267.610654 215 618.837847 259 136.755722 221 277.355155 246 158.7146
Środki pieniężne i Inwestycje 13 048.79404 8 542.47387 8 935.33464 14 264.24482 32 004.1409 16 023.27955 12 631.18238 23 722.216801 47 301.261556 46 417.474148 59 803.719695 46 376.680953 54 973.837
Zapasy 18 977.93799 18 934.28264 22 182.09741 29 058.25205 26 674.16797 26 165.18239 31 085.42348 41 251.976264 45 901.954633 63 577.437386 93 786.740063 74 017.565312 69 719.166244
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 413.5 453.5 4 870.04774 0.0 245.47496 0.0 0.0 0.0 1 167.096856 1 643.77581 2 383.56851 16 512.146
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 048.79404 8 128.97387 8 481.834639 9 394.19708 32 004.1409 15 777.80459 12 631.18238 23 722.216801 47 301.261556 45 250.377292 59 803.719695 46 376.680953 38 461.691
Należności krótkoterminowe 15 497.998 17 108.221 21 084.916 21 938.821 36 416.88 31 436.71 34 616.287 34 754.497 35 329.746 49 738.404 48 900.287 32 485.777 35 600.324
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 926.312345 60 953.694725 113 058.631744 103 102.177562 160 999.037768 185 088.98
Zobowiązania krótkoterminowe 50 935.10822 47 998.25682 60 074.7837 69 445.89188 79 382.45882 68 179.742719 82 763.46405 90 369.086395 118 645.267828 185 960.815751 187 596.594139 221 079.522672 281 201.18334
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.173 14.519 34.814 68.522 119.617 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2 677.7074 8 970.05 7 302.21803 5 405.82593 9 148.97184 5 357.0 2 795.25 26 832.292409 30 343.252224 50 593.254412 83 006.347142 71 279.276992 40 955.25824
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 003.031139 381.676995 4 995.74895
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8910.654742 4205.212317 12900.342612 23005.41499 20928.478347 20620.254
Zobowiązania ogółem 56 541.66667 60 274.836 69 797.05115 75 860.16717 89 295.06916 74 367.78255 86 456.46846 117 201.378805 148 988.520052 236 554.070163 270 602.941282 292 358.799664 322 156.44158
Kapitał własny 100 904.46646 109 250.90016 116 479.37831 145 693.92199 166 279.27225 190 831.91641 224 202.7979 269 024.805123 314 481.917729 346 248.370671 391 676.181644 366 241.945473 401 394.17946
Udziały mniejszościowe 10 835.76281 9 389.94434 7 013.01519 5 958.35541 4 612.90385 2 727.22491 2 461.67396 3 134.902944 4 944.308127 13 613.203224 12 118.8912 6 090.670087 4 003.19221
Pasywa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 386 226.183928 463 470.437781 582 802.440834 662 279.122926 658 600.745137 723 550.62104
Inwestycje 3 415.72881 4 046.02642 4 142.21577 9 266.3822 6 250.92866 13 905.39482 17 848.13152 21 816.417712 24 611.328292 31 139.190499 36 163.804568 29 181.976507 27 358.88909
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 636.322849 88 412.791119 161 581.224356 183 388.803847 229 621.151115 218 622.108
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 048.79404 8 128.97387 8 481.834639 9 394.19708 32 004.1409 15 777.80459 12 631.18238 23 722.216801 47 301.261556 45 250.377292 59 803.719695 46 376.680953 38 461.691
Dług netto (13 048.79404) (8 128.97387) (8 481.834639) (9 394.19708) (32 004.1409) (15 777.80459) (12 631.18238) 27 914.106048 41 111.529563 116 330.847064 123 585.084152 183 244.470162 180 160.417
Ticker 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ 102710.KQ
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW