Macrogen, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 225 531.44608 287 789.91695 301 176.47766 280 125.66424 257 818.02105 329 660.012
Aktywa trwałe (mln) 2 039.55326 191 446.29017 200 960.87994 189 557.42102 183 784.26554 217 579.39
Rzeczowe aktywa trwałe netto 48 361.83016 41 188.86001 51 554.71328 63 275.34758 77 787.59813 106 158.538
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 892.686
Wartości niematerialne i prawne 8 974.57366 1 225.21225 1 266.83352 2 180.87534 2 625.95938 13 383.775
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 8 974.57366 1 225.21225 1 266.83352 2 180.87534 2 625.95938 40 276.461
Należności netto 31 205.012 23 616.09235 20 987.519 22 397.23101 27 327.67992 41 777.193
Inwestycje długoterminowe 12 956.17727 69 107.58769 84 727.40379 73 034.1327 63 224.31421 8 436.195
Aktywa obrotowe 25 038.39866 96 343.62678 100 215.59772 90 568.24322 74 033.75551 112 080.622
Środki pieniężne i Inwestycje 25 038.39866 57 117.34265 60 838.97975 47 945.78379 25 312.20564 42 620.58
Zapasy 13 298.3234 12 598.78309 13 707.52171 15 053.96645 17 067.50981 21 485.454
Inwestycje krótkoterminowe 39 705.654 28 844.64565 22 100.0 10 099.99999 2 100.00008 9 575.259
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 038.39866 28 272.697 38 738.97975 37 845.7838 23 212.20556 33 045.322
Należności krótkoterminowe 8 559.56659 7 644.60232 4 996.5284 6 990.01859 3 861.76271 8 389.508
Dług krótkoterminowy 17 308.33166 14 751.614 31 297.267 12 006.118 11 641.095 58 273.147
Zobowiązania krótkoterminowe 84 604.78342 58 045.19907 76 546.4141 57 572.48732 57 598.92933 126 077.025
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 35 618.91113 40 252.61917 38 576.3508 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 33 103.29349 31 217.88315 22 478.78047 41 594.37065 39 260.83181 26 155.71
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 5 787.97801 15 875.8654 9 774.14981 0.0 756.959
Zobowiązania z tytułu leasingu 5069.241 1326.635 3450.739 6053.531 5029.1 12402.403
Zobowiązania ogółem 117 708.07691 89 263.08223 99 025.19457 99 166.85797 96 859.76114 152 232.736
Kapitał własny 107 823.36916 198 526.83473 202 151.28308 180 958.80626 160 958.2599 177 427.276
Udziały mniejszościowe (5 504.84433) 379.47651 1 508.56381 1 635.35384 1 767.57467 16 604.049
Pasywa 225 531.44607 287 410.44045 299 667.91384 278 490.31039 256 050.44637 313 055.963
Inwestycje 52 661.83127 97 952.23334 106 827.40379 83 134.13269 65 324.31429 18 011.453
Dług (mln) 44 755.25466 37 220.207 34 480.979 41 806.711 41 654.42 80 791.729
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 038.39866 28 272.697 38 738.97975 37 845.7838 23 212.20556 33 045.322
Dług netto 19 716.856 8 947.51 (4 258.00075) 3 960.9272 18 442.21444 47 746.407
Ticker 038290.KQ 038290.KQ 038290.KQ 038290.KQ 038290.KQ 038290.KQ
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW