Zura Bio Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3
Rok finansowy 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 4.72 141.507839 100.843 179.533
Aktywa trwałe (mln) 0.0 141.474352 0.0 0.789
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.091
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 4.72 0.033487 100.843 178.744
Środki pieniężne i Inwestycje 4.72 0.013785 99.806 176.498
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.72 0.013785 99.806 176.498
Należności krótkoterminowe 0.0 4.428 2.749 0.733
Dług krótkoterminowy 0.0 0.355595 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.039 14.818 20.302 19.514
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (0.355595) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 12.5 4.428 0.99 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.039 14.818 21.292 19.514
Kapitał własny 4.681 (22.056) 79.551 158.478
Udziały mniejszościowe 0.0 10.0 20.221 11.663
Pasywa 4.72 5.262 100.843 179.533
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.355595 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.72 0.013785 99.806 176.498
Dług netto (4.72) 0.34181 (99.806) (176.498)
Ticker ZURA ZURA ZURA ZURA
Waluta USD USD USD USD