The Western Union Company

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 1,410 1,321 1,384 1,399 1,380 1,298 1,376 1,378 1,372 1,302 1,379 1,405 1,438 1,389 1,411 1,388 1,402 1,337 1,340 1,307 1,308 1,190 1,115 1,258 1,272 1,210 1,290 1,286 1,285 1,156 1,138 1,090 1,092 1,037 1,170 1,098 1,052 1,048 1,065 1,036 1,058 984
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.12% -1.76% -0.57% -1.53% -0.60% 0.4% 0.2% 2.0% 4.9% 6.7% 2.3% -1.20% -2.55% -3.77% -5.00% -5.83% -6.70% -10.99% -16.84% -3.70% -2.75% 1.7% 15.7% 2.2% 1.0% -4.49% -11.74% -15.29% -15.01% -10.28% 2.8% 0.8% -3.63% 1.0% -8.99% -5.63% 0.6% -6.10%
Marża brutto 41.0% 41.6% 42.2% 41.6% 41.2% 39.9% 40.3% 40.3% 38.3% 38.5% 38.9% 40.1% 39.4% 40.6% 41.2% 41.5% 40.5% 41.3% 42.1% 41.2% 42.2% 42.6% 40.6% 42.7% 40.3% 41.7% 41.5% 44.0% 44.3% 43.3% 42.6% 41.5% 37.6% 39.3% 40.3% 37.4% 33.4% 34.3% 33.3% 36.9% 37.5% 37.0%
Koszty i Wydatki (mln) 1,134 1,049 1,133 1,095 1,098 1,039 1,115 1,100 1,685 1,063 1,164 1,133 1,227 1,124 1,128 1,085 1,131 1,086 1,082 1,110 1,081 957 893 973 1,045 977 1,035 968 968 918 874 858 940 832 927 887 893 855 874 871 880 806
EBIT (mln) 276 272 251 304 282 259 260 278 -314 240 215 272 -252 265 284 303 271 251 259 197 226 233 222 285 227 233 255 319 317 238 264 232 100 205 243 211 159 192 191 165 178 177
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% -5.03% 3.8% -8.60% -211.25% -7.39% -17.48% -2.41% -19.46% 10.6% 32.0% 11.4% 207.3% -5.17% -8.71% -34.77% -16.42% -7.17% -14.33% 44.5% 0.3% -0.17% 14.9% 11.7% 39.5% 2.0% 3.6% -27.24% -68.59% -13.81% -8.11% -9.02% 60.1% -6.16% -21.39% -21.81% 11.8% -7.65%
EBIT (%) 19.6% 20.6% 18.1% 21.8% 20.4% 19.9% 18.9% 20.2% -22.85% 18.4% 15.6% 19.3% -17.56% 19.1% 20.1% 21.8% 19.3% 18.8% 19.3% 15.1% 17.3% 19.6% 19.9% 22.7% 17.9% 19.2% 19.8% 24.8% 24.7% 20.6% 23.2% 21.3% 9.1% 19.7% 20.7% 19.2% 15.1% 18.3% 17.9% 15.9% 16.8% 18.0%
Przychody fiansowe (mln) 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 3 4 4 5 3 4 3 2 2
Koszty finansowe (mln) 42 42 43 42 41 40 41 41 30 31 36 37 38 36 38 38 38 40 39 36 38 33 29 28 28 28 26 26 26 25 25 25 26 25 27 27 26 26 31 32 30 33
Amortyzacja (mln) 70 64 63 74 69 66 66 66 65 66 65 66 66 67 66 64 69 65 65 61 67 58 57 54 56 53 56 51 48 47 46 45 46 47 46 46 45 47 46 43 43 -2
EBITDA (mln) 376 336 314 379 362 324 329 350 -243 321 316 348 -186 329 346 363 337 313 328 347 307 299 281 346 283 283 308 367 364 303 310 276 219 251 297 261 204 239 237 208 222 177
EBITDA(%) 19.7% 25.5% 22.6% 27.2% 20.2% 24.9% 23.8% 25.2% -22.67% 23.7% 20.5% 24.2% 14.8% 24.2% 25.4% 26.5% 19.5% 24.0% 24.2% 19.9% 18.0% 24.6% 20.0% 27.3% 17.9% 23.5% 26.5% 28.6% 16.1% 24.4% 27.0% 24.2% 13.4% 24.4% 24.7% 23.6% 19.4% 22.8% 22.2% 20.1% 20.9% 18.0%
NOPLAT (mln) 236 233 207 265 237 218 222 240 -338 213 184 239 -289 234 256 266 235 216 746 162 198 202 193 261 199 203 260 292 181 362 236 194 216 181 216 204 144 170 165 136 148 147
Podatek (mln) 14 29 18 33 25 32 17 23 17 51 18 4 832 21 38 58 23 43 131 27 62 25 31 32 22 21 38 59 12 69 42 20 -33 29 40 33 17 27 24 -129 -238 24
Zysk Netto (mln) 222 204 189 232 212 186 206 217 -355 162 166 236 -1,121 214 218 209 212 173 615 135 135 177 162 229 177 182 222 233 169 293 194 174 249 152 176 171 127 143 141 265 386 124
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -4.15% -8.93% 8.6% -6.63% -267.22% -12.92% -19.02% 8.6% 215.7% 32.1% 30.7% -11.46% 118.9% -18.96% 182.5% -35.28% -36.16% 2.1% -73.67% 69.3% 30.8% 2.9% 37.4% 1.8% -4.69% 61.3% -12.81% -25.27% 47.7% -48.24% -9.18% -1.67% -49.08% -5.99% -19.98% 54.9% 203.7% -13.45%
Zysk netto (%) 15.7% 15.4% 13.7% 16.6% 15.4% 14.3% 14.9% 15.7% -25.88% 12.4% 12.1% 16.8% -77.93% 15.4% 15.4% 15.0% 15.1% 12.9% 45.9% 10.3% 10.4% 14.8% 14.5% 18.2% 13.9% 15.0% 17.3% 18.1% 13.1% 25.4% 17.0% 16.0% 22.8% 14.6% 15.1% 15.6% 12.1% 13.6% 13.2% 25.6% 36.4% 12.6%
EPS 0.42 0.39 0.37 0.46 0.42 0.37 0.42 0.45 -0.74 0.34 0.35 0.51 -2.44 0.46 0.48 0.47 0.48 0.4 1.43 0.32 0.32 0.43 0.39 0.56 0.43 0.44 0.54 0.57 0.42 0.75 0.5 0.45 0.65 0.41 0.47 0.46 0.35 0.41 0.42 0.78 1.13 0.37
EPS (rozwodnione) 0.42 0.39 0.36 0.45 0.42 0.37 0.42 0.44 -0.73 0.33 0.35 0.51 -2.44 0.46 0.47 0.46 0.48 0.39 1.42 0.32 0.32 0.42 0.39 0.55 0.43 0.44 0.54 0.57 0.42 0.74 0.5 0.45 0.65 0.4 0.47 0.46 0.35 0.41 0.42 0.78 1.13 0.36
Ilośc akcji (mln) 523 521 515 510 504 500 490 487 480 480 469 463 460 460 457 447 443 438 430 423 420 414 412 412 412 412 409 406 400 393 387 386 382 374 375 374 360 344 339 338 340 338
Ważona ilośc akcji (mln) 527 525 520 513 509 503 493 490 484 483 472 465 460 464 460 449 445 440 432 427 425 418 414 415 414 414 412 408 402 394 388 388 384 376 376 375 361 346 340 340 341 339
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD