PT Waskita Beton Precast Tbk

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Rok finansowy 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2015-03-31 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 345,876 1,027,585 705,867 1,163,354 1,197,256 1,650,673 1,218,415 1,449,972 2,342,994 2,092,777 2,296,335 1,549,814 1,592,540 2,561,460 2,200,774 1,621,892 1,672,387 1,972,123 753,659 347,274 335,201 775,279 200,960 209,903 333,122 636,086 290,424 453,365 656,483 661,900 367,119 274,560 392,257 453,652 505,683 386,319 442,397 637,497 394,705
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 246.2% 60.6% 72.6% 24.6% 95.7% 26.8% 88.5% 6.9% -32.03% 22.4% -4.16% 4.7% 5.0% -23.01% -65.75% -78.59% -79.96% -60.69% -73.34% -39.56% -0.62% -17.95% 44.5% 116.0% 97.1% 4.1% 26.4% -39.44% -40.25% -31.46% 37.7% 40.7% 12.8% 40.5% -21.95%
Marża brutto 15.0% 16.5% 28.2% 31.8% 14.1% 18.9% 21.5% 28.8% 28.4% 28.8% 32.6% 25.7% 26.0% 11.2% 17.8% 17.4% 18.6% 29.3% 24.9% 5.4% -145.38% -395.44% -65.12% -49.88% -19.33% 38.0% 15.5% 13.1% 15.7% 14.6% 15.8% 14.0% 13.8% -4.91% 22.6% 2.3% 21.0% 13.8% 19.5%
Koszty i Wydatki (mln) 303,485 877,819 518,089 815,819 1,053,786 1,392,327 1,000,949 1,127,652 1,643,152 1,621,230 1,586,891 1,209,140 1,238,557 2,300,854 1,865,001 1,398,102 1,426,383 1,471,882 604,898 381,777 872,119 3,907,465 280,330 360,385 315,052 1,859,354 418,788 640,067 1,134,902 655,409 524,355 458,869 589,144 640,713 576,059 503,910 442,397 729,949 475,024
EBIT (mln) 41,888 149,765 187,778 347,529 265,109 312,411 306,903 279,550 642,600 304,623 709,444 340,653 354,004 245,702 334,394 225,169 246,004 483,428 148,762 -34,503 -536,918 -2,632,069 -79,370 -150,483 18,071 -1,223,268 -130,564 -228,568 -438,388 83,853 -159,167 -184,206 -302,433 -187,061 -70,258 -117,592 -87,691 -65,700 -80,319
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 532.9% 108.6% 63.4% -19.56% 142.4% -2.49% 131.2% 21.9% -44.91% -19.34% -52.87% -33.90% -30.51% 96.8% -55.51% -115.32% -318.26% -644.46% -153.35% 336.1% 103.4% -53.52% 64.5% 51.9% -2525.97% 106.9% 21.9% -19.41% -31.01% -323.08% -55.86% -36.16% -71.00% -64.88% 14.3%
EBIT (%) 12.1% 14.6% 26.6% 29.9% 22.1% 18.9% 25.2% 19.3% 27.4% 14.6% 30.9% 22.0% 22.2% 9.6% 15.2% 13.9% 14.7% 24.5% 19.7% -9.94% -160.18% -339.50% -39.50% -71.69% 5.4% -192.31% -44.96% -50.42% -66.78% 12.7% -43.36% -67.09% -77.10% -41.23% -13.89% -30.44% -19.82% -10.31% -20.35%
Przychody fiansowe (mln) 613 290 1,067 1,655 5,371 49,956 43,605 25,931 13,227 5,131 2,923 7,352 -692 1,603 3,595 1,189 1,647 2,709 1,212 1,055 610 769 533 228 144 260 237 423 502 686 934 407 380 411 510 240 1,414 464 1,131
Koszty finansowe (mln) 0 17,522 4,343 79,090 -60,364 22,084 4,120 153,370 101,574 181,428 96,602 118,172 24,379 92,571 30,160 111,085 78,402 92,799 30,338 65,457 149,009 285,001 139,162 114,298 109,889 253,902 146,256 133,090 40,398 130,263 103,197 45,493 44,075 -57,060 18,737 121,624 72,543 71,008 67,623
Amortyzacja (mln) -41,888 1,744 1,125 -615 364 2,534 1,672 1,815 2,353 2,233 2,539 2,885 3,236 584 1,501 1,061 2,200 1,589 1,949 1,956 -180 1,044 108,683 109,364 71,663 76,312 70,675 73,927 109,590 98,314 89,411 90,612 126,651 113,712 69,937 73,715 19,826 60,647 19,575
EBITDA (mln) 1,115 151,653 189,982 349,202 154,984 321,871 263,701 428,383 646,001 266,419 714,908 350,923 312,572 318,113 342,953 197,931 250,401 510,655 147,785 -41,207 -1,000,335 -2,976,043 29,313 -41,118 89,734 -1,146,956 -129,909 -222,795 -397,536 111,900 -139,909 -156,522 -277,198 -73,349 -90,143 -43,877 -82,987 -343,815 -49,362
EBITDA(%) 0.3% 14.8% 26.9% 30.0% 12.9% 19.5% 21.6% 29.5% 27.6% 12.7% 31.1% 22.6% 19.6% 12.4% 15.6% 12.2% 15.0% 25.9% 19.6% -11.87% -298.43% -383.87% 14.6% -19.59% 26.9% -180.31% -44.73% -49.14% -60.56% 16.9% -38.11% -57.01% -70.67% -16.17% -17.83% -11.36% -18.76% -53.93% -12.51%
NOPLAT (mln) 43,004 132,387 184,514 270,331 215,247 297,253 257,943 273,459 542,074 82,758 615,767 229,866 284,957 224,958 311,293 85,785 169,799 382,213 115,498 -108,620 -1,149,344 -3,948,657 -22,710 -263,820 -147,538 -1,509,294 -276,820 1,704,553 -240,703 -511,261 16,441 -280,202 -246,099 516,160 -126,005 -342,548 -172,105 -356,644 -87,410
Podatek (mln) 300 9,145 83,121 30,697 164,288 54,419 61,692 33,253 153,355 -92,396 104,888 50,058 90,792 6,337 20,115 223 34,805 87,798 10,918 -9,218 -1,700 -331,164 -5,161 -104,359 -45,499 155,019 146,256 133,090 40,398 464,851 -278,806 369 374 0 118 422 0 5,552 2,488
Zysk Netto (mln) 42,704 123,242 101,393 239,634 50,958 242,834 196,251 240,206 388,719 175,154 510,879 179,808 194,165 218,621 291,177 85,562 134,994 294,415 104,579 -99,402 -1,147,644 -3,617,493 -17,549 -159,461 -102,039 -1,664,313 -423,076 1,704,553 -281,101 -976,111 295,247 -280,202 -246,099 516,160 -126,005 -342,548 -172,105 -356,644 -87,410
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.3% 97.0% 93.6% 0.2% 662.8% -27.87% 160.3% -25.14% -50.05% 24.8% -43.00% -52.41% -30.47% 34.7% -64.08% -216.17% -950.14% -1328.71% -116.78% 60.4% -91.11% -53.99% 2310.8% 1168.9% 175.5% -41.35% 169.8% -116.44% -12.45% 152.9% -142.68% 22.3% -30.07% -169.10% -30.63%
Zysk netto (%) 12.3% 12.0% 14.4% 20.6% 4.3% 14.7% 16.1% 16.6% 16.6% 8.4% 22.2% 11.6% 12.2% 8.5% 13.2% 5.3% 8.1% 14.9% 13.9% -28.62% -342.37% -466.61% -8.73% -75.97% -30.63% -261.65% -145.68% 376.0% -42.82% -147.47% 80.4% -102.06% -62.74% 113.8% -24.92% -88.67% -38.90% -55.94% -22.15%
EPS 49104.323 109868.0 101556.0 220150.0 6.13 5.02 7.36 9.2 14.74 7.34 19.73 6.95 7.5 8.44 11.07 3.48 5.21 13.12 4.04 -3.84 -44.33 -177.42 -0.72 -6.5 -4.16 -67.89 -17.26 69.53 -11.47 -39.82 12.04 -11.43 -4.67 9.79 -2.82 -6.5 -3.27 -6.7 -1.28
EPS (rozwodnione) 3.24 4.68 101556.0 9.09 6.13 5.02 7.36 9.19 14.74 7.14 19.73 6.95 7.5 8.44 11.07 3.48 5.21 13.12 4.04 -3.84 -44.33 -147.56 -0.72 -6.5 -4.16 -67.89 -17.26 69.53 -11.47 -39.82 12.04 -11.43 -4.67 9.79 -2.82 -6.5 -3.27 -6.7 -1.28
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 1 26,361 26,361 26,361 26,361 26,361 24,482 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 20,389 25,891 25,891 25,891 20,389 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,511 24,516 24,516 24,516 52,710 52,710 44,641 52,710 52,710 53,240 68,458
Ważona ilośc akcji (mln) 13,181 26,361 1 26,361 26,361 26,361 26,361 26,361 26,361 24,516 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 25,891 20,389 25,891 25,891 25,891 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 24,516 52,710 52,710 44,641 52,710 52,710 53,240 68,458
Waluta IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR