WideOpenWest, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 647
EBIT TTM (mln): -16
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,264 1,217 1,237 1,188 1,154 1,146 1,148 726 705 687 631
Przychód Δ r/r 0.0% -3.7% 1.6% -4.0% -2.9% -0.7% 0.2% -36.8% -2.9% -2.6% -8.1%
Marża brutto 41.7% 44.2% 46.0% 47.3% 46.4% 49.6% 50.3% 48.1% 53.6% 25.7% 59.3%
EBIT (mln) 138 205 244 171 -22 176 151 14 51 -8 6
EBIT Δ r/r 0.0% 47.9% 18.9% -29.9% -112.7% -916.7% -14.3% -90.5% 255.9% -115.3% -183.3%
EBIT (%) 11.0% 16.8% 19.7% 14.4% -1.9% 15.4% 13.2% 2.0% 7.2% -1.1% 1.0%
Koszty finansowe (mln) 237 226 211 152 132 142 131 94 39 71 89
EBITDA (mln) 393 426 453 424 382 401 398 225 230 202 219
EBITDA(%) 31.1% 35.0% 36.6% 35.7% 33.1% 35.0% 34.6% 30.9% 32.7% 29.4% 34.7%
Podatek (mln) -11 10 -27 -132 -62 2 8 -14 -20 -96 -23
Zysk Netto (mln) -27 -49 26 160 -91 36 14 -69 -2 -288 -59
Zysk netto Δ r/r 0.0% 78.4% -154.0% 506.5% -156.8% -140.2% -60.4% -576.4% -96.4% 11408.0% -79.6%
Zysk netto (%) -2.2% -4.0% 2.1% 13.4% -7.9% 3.2% 1.3% -9.5% -0.4% -41.9% -9.3%
EPS -0.32 -0.57 -0.4 2.35 -1.11 0.45 0.18 -0.83 -0.0298 -3.53 -0.72
EPS (rozwodnione) -0.32 -0.57 -0.4 2.35 -1.11 0.45 0.18 -0.83 -0.0298 -3.53 -0.72
Ilośc akcji (mln) 85 85 85 79 82 81 82 83 84 82 82
Ważona ilośc akcji (mln) 85 85 85 79 82 81 82 83 84 82 82
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD