Watches of Switzerland Group plc

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 266.748 323.958 376.932 400.681 531.02 512.715 852.199 827.2 1 030.0 1 235.0 1 327.4
Aktywa trwałe (mln) 135.318 170.355 198.833 198.866 243.225 242.268 507.835 498.0 589.3 713.9 791.4
Rzeczowe aktywa trwałe netto 41.521 52.393 70.017 72.387 79.772 101.268 353.032 347.4 406.1 513.5 573.2
Wartość firmy 93.797 94.019 104.851 104.851 118.581 109.666 137.077 135.4 165.1 182.8 199.3
Wartości niematerialne i prawne 0.0 23.943 23.713 20.968 30.348 18.063 17.726 15.2 18.1 17.6 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 93.797 117.962 128.564 125.819 148.929 127.729 154.803 150.6 183.2 200.4 199.3
Należności netto 7.06 4.523 13.429 14.819 23.13 (7.021) 4.781 3.5 4.9 6.3 27.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.252 0.66 7.578 233.541 1.325 0.606 2.7 2.1 2.1
Aktywa obrotowe 131.43 153.603 178.099 201.815 287.795 270.447 330.775 314.2 428.7 512.7 536.0
Środki pieniężne i Inwestycje 5.806 7.565 24.34 28.402 49.222 34.538 72.927 76.1 105.9 136.4 115.7
Zapasy 99.381 128.692 140.33 158.594 215.443 200.271 243.444 226.4 302.6 356.0 393.3
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.806 7.565 24.34 28.402 49.222 34.538 72.927 76.1 105.9 136.4 115.7
Należności krótkoterminowe 46.308 35.122 170.135 203.432 134.097 137.344 78.413 72.9 112.4 128.6 215.4
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 25.115 11.114 29.228 27.213 128.854 38.383 46.7 47.4 57.0
Zobowiązania krótkoterminowe 140.372 177.251 197.565 219.293 169.305 170.628 267.271 188.8 249.8 272.8 274.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (89.237) (128.854) (38.383) (46.7) (47.4) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 64.407 79.359 134.272 130.342 276.658 265.528 117.072 117.9 118.6 120.0 529.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 2.793 0.525 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.0 3.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.307 0.192 0.309 0.11 262.983 262.983 293.9 363.0 403.4
Zobowiązania ogółem 210.915 271.669 331.837 349.635 445.963 436.156 652.658 576.9 668.7 765.7 804.0
Kapitał własny 55.833 52.289 45.095 51.046 85.057 76.559 199.541 250.3 361.3 469.3 523.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 0.0 376.932 400.681 531.02 512.715 852.199 827.155 1 030.0 1 235.0 1 327.4
Inwestycje 0.0 0.0 0.252 0.66 7.578 233.541 1.325 0.606 2.7 2.1 2.1
Dług (mln) 0.0 0.0 135.658 122.282 284.758 267.097 507.679 419.251 459.2 530.4 573.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5.806 7.565 24.34 28.402 49.222 34.538 72.927 76.1 105.9 136.4 115.7
Dług netto (5.806) (7.565) 111.318 93.88 235.536 232.559 434.752 343.151 353.3 394.0 458.0
Ticker WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L WOSG.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP