Prognozy (mln) dla WEX Inc.




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 2,588.70 2,747.02 2,944.90 3,188.59
Przychód Δ r/r 0.00% 6.12% 7.20% 8.27%
Przychód (min) 2,578.51 2,736.99 2,904.83 3,157.04
Przychód (max) 2,598.89 2,767.07 2,994.98 3,239.81
EBITDA (średnia) 651.96 812.32 870.84 942.90
EBIT (średnia) 445.78 534.11 572.59 619.97
EBIT % 17.22% 19.44% 19.44% 19.44%
Zysk netto (średni) 264.40 706.00 522.96 608.21
Zysk netto % 10.21% 25.70% 17.76% 19.07%
EPS (średnia) 6.22 16.30 12.16 14.73
Liczba analityków (Przychody) 12 10 11 6
Liczba analityków (EPS) 9 11 9 2
symbol WEX WEX WEX WEX